MYページ
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL(セダン) | E-EG7 | 1343cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 18.0km/l | 928,000円 |
EL(セダン) | E-EG7 | 1343cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 15.0km/l | 1,008,000円 |
MX(セダン) | E-EG8 | 1493cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 16.0km/l | 1,168,000円 |
MX(セダン) | E-EG8 | 1493cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 13.8km/l | 1,248,000円 |
ETi(セダン) | E-EG8 | 1493cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 20.5km/l | 1,288,000円 |
VTi(セダン) | E-EG8 | 1493cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 15.4km/l | 1,288,000円 |
VTi(セダン) | E-EG8 | 1493cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 13.0km/l | 1,374,000円 |
RTX(セダン) | E-EH1 | 1590cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 13.0km/l | 1,468,000円 |
RTX(セダン) | E-EH1 | 1590cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.0km/l | 1,736,000円 |
RT Si(セダン) | E-EH1 | 1590cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 13.0km/l | 1,768,000円 |
RT Si(セダン) | E-EH1 | 1590cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.0km/l | 2,036,000円 |
SiR(セダン) | E-EG9 | 1595cc | 4 | 5MT | FF | 4名 | 13.0km/l | 1,630,000円 |
SiR(セダン) | E-EG9 | 1595cc | 4 | 4AT | FF | 4名 | 11.2km/l | 1,891,000円 |
総合評価
3.2(2件)
(「普通=3.0」が評価時の基準です)この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
【総合評価】
当時としては総合力の高い、良く出来た大衆車。スタイルもそう古臭く見えない点も良い。
【良い点】
意外と古さを感じさせないボディスタイル。当時の大衆クラスとしてはボディサイズが大きめなので当然だが、窮屈さを感じない...
参考になった人 49 人
投稿日: 2014年01月07日
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
【総合評価】
5速ミッションで車の面白さを教えてくれた1台。
【良い点】
燃費・・・1600ccでリッター15Kmくらい平気で走った。
5速ミッション・・・当時普通だったミッション車。操る楽しさを教えてくれた。
【悪い点】...
参考になった人 1 人
投稿日: 2012年03月30日
ホンダ シビックフェリオのEG系カタログ情報ならグーネット中古車