MYページ
新車価格 8,270,000円
中古車価格帯247.2〜558万円
ボディタイプ | ワゴン |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | DBA-JBS2XC |
全長×全幅×全高 | 4965×1880×1495mm |
ホイールベース | 2960mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1605/1595mm |
室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
車両重量 | 1810kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | PT204 |
---|---|
最高出力 | 250ps(184kW)/5500rpm |
最大トルク | 37.2kg・m(365N・m)/1300〜1500rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHCターボ |
総排気量 | 1995cc |
内径×行程 | 83.0mm×92.2mm |
圧縮比 | ---- |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
燃料タンク容量 | 74リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 12.7km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式(後) | インテグラルリンク |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/40 R19 |
タイヤサイズ(後) | 245/40 R19 |
最小回転半径 | 5.7m |
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 4.714 |
第2速 | 3.143 |
第3速 | 2.106 |
第4速 | 1.667 |
第5速 | 1.285 |
第6速 | 1.000 |
第7速 | 0.839 |
第8速 | 0.667 |
後退 | 3.295 |
最終減速比 | 3.416 |
フロントフォグランプ | ---- |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | ---- |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | ---- |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | ---- |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | 標準 |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 19インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | ---- |
プライバシーガラス | オプション |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | サントリーニブラック | |
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | アイガーグレイ | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ユーロンホワイト | |
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ジャガー 内燃機関モデル年内で生産・受注終了 「Fタイプ」「XE」など4車種
ジャガーの内燃機関モデル「Fタイプ」「XE」「XF」「XFスポーツブレイク」を12月19日受注を締め切り、生産終了すると発表。
2023.9.15 UP
ジャガー「XE」「XF」「XF スポーツブレイク」2022年モデル受注開始
グレードごとに標準装備やオプションを見直し、「XF」に新グレード「R-DYNAMIC BLACK」を追加
2021.11.9 UP
ジャガー「XF」「XF スポーツブレイク」2021年モデル受注開始 エクステリアを刷新
ドライバー支援システムを標準化し、利便性の高い最新機能をオプション設定
2021.5.12 UP
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFスポーツブレイク プレステージ | DBA-JBS2XC | 1995cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.7km/l | 7,850,000円 |
XFスポーツブレイク R−スポーツ | DBA-JBS2XC | 1995cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 12.7km/l | 8,030,000円 |
XFスポーツブレイク プレステージ (ディーゼル) |
LDA-JBS2NC | 1999cc | 5 | 8AT | FR | 5名 | 16.9km/l | 7,510,000円 |
XFスポーツブレイク プレステージ (ディーゼル) |
LDA-JBS2NC | 1999cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.0km/l | 7,760,000円 |
XFスポーツブレイク R−スポーツ (ディーゼル) |
LDA-JBS2NC | 1999cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.0km/l | 7,940,000円 |
XFスポーツブレイク チェッカーフラッグ (ディーゼル) |
LDA-JBS2NC | 1999cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.0km/l | 8,180,000円 |
ジャガー XFスポーツブレイクXFスポーツブレイク チェッカーフラッグ(2019年8月)(10126314)の車種カタログ情報ならグーネット中古車