MYページ
新車価格 2,268,000円
中古車価格帯16.8〜213.5万円
ボディタイプ | ハッチバック |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | DBA-BMEFS |
全長×全幅×全高 | 4460×1795×1470mm |
ホイールベース | 2700mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1555/1560mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1845×1505×1170mm |
車両重量 | 1280kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | PE-VPR |
---|---|
最高出力 | 155ps(114kW)/6000rpm |
最大トルク | 20.0kg・m(196N・m)/4000rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
総排気量 | 1997cc |
内径×行程 | 83.5mm×91.2mm |
圧縮比 | 13.0 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 筒内直接噴射(DI) |
燃料タンク容量 | 51リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | ----km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 215/45R18 89W |
タイヤサイズ(後) | 215/45R18 89W |
最小回転半径 | 5.3m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 6MT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 3.363 |
第2速 | 1.947 |
第3速 | 1.300 |
第4速 | 0.971 |
第5速 | 0.795 |
第6速 | 0.680 |
後退 | 3.385 |
最終減速比 | 4.105 |
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | ---- |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | DSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム・横滑り防止機構) |
ナビゲーション | ---- |
---|---|
ナビゲーションメディア | ---- |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | ---- |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | ---- |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
アルミホイール | 18インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ジェットブラックマイカ | |
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | チタニウムフラッシュマイカ | |
オリーブ系 | ||
紺系 | ディープクリスタルブルーマイカ | |
紫系 | ||
灰系 | メテオグレーマイカ | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | アルミニウムメタリック | |
赤系 | ソウルレッドプレミアムメタリック | |
青系 | ブルーリフレックスマイカ | |
テール系 | ||
パール系 | スノーフレイクホワイトパールマイカ | |
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
210件
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
マツダ/アクセラスポーツ
【このクルマの良い点】
スカイアクティブテクノロジー採用により燃費性能が発売当時、クラストップレベルの燃費だった。デミオのように走りをスポイルせず燃費向上、しかもパワートルクも前期のMZR2.0DI…
投稿日: 2024年02月17日
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
マツダ/アクセラスポーツ
【このクルマの良い点】
あまり大きくなく、かつ、マニュアルミッション車という条件にドンピシャだったのがアクセラスポーツです
国産車では希少のディーゼルエンジンですが、ターボも付いていることもあ…
投稿日: 2023年03月28日
確認しづらい骨格はココから覗く!?アクセラスポーツでポイント解説!【グー鑑定団 #19】
中古車鑑定歴20年!10万台以上のクルマを見てきたプロの目線で車両の状態を見極めるポイントを徹底解説!!「グー鑑定団」がスタート!今回はマツダのハッチバックモデル、アクセラスポーツが登場!
2024.11.1 UP
【マツダ アクセラスポーツ】BL系 15C グーネット動画カタログ?
【マツダ アクセラスポーツ】BL系 15C グーネット動画カタログ
2022.4.29 UP
【マツダ アクセラスポーツ】BM系 22XD Lパッケージ グーネット動画カタログ
【マツダ アクセラスポーツ】BM系 22XD Lパッケージ グーネット動画カタログ_内装からオプションまで徹底解説
2020.8.5 UP
【マツダ アクセラスポーツ】BM系 15S グーネット動画カタログ
【マツダ アクセラスポーツ】BM系 15S グーネット動画カタログ_内装からオプションまで徹底解説
2020.8.4 UP
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C | DBA-BM5FS | 1496cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 19.4km/l | 1,760,400円 |
15C | DBA-BM5FS | 1496cc | 5 | 6MT | FF | 5名 | 19.2km/l | 1,760,400円 |
15S | DBA-BM5FS | 1496cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 19.4km/l | 1,900,800円 |
15S | DBA-BM5FS | 1496cc | 5 | 6MT | FF | 5名 | 19.2km/l | 1,900,800円 |
15C | DBA-BM5AS | 1496cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 17.8km/l | 1,976,400円 |
15S | DBA-BM5AS | 1496cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 17.8km/l | 2,116,800円 |
20S | DBA-BMEFS | 1997cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 19.0km/l | 2,268,000円 |
20Sツーリング | DBA-BMEFS | 1997cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 19.0km/l | 2,376,000円 |
20Sツーリング | DBA-BMEFS | 1997cc | 5 | 6MT | FF | 5名 | ----km/l | 2,376,000円 |
20Sツーリング Lパッケージ | DBA-BMEFS | 1997cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 19.0km/l | 2,505,600円 |
20Sツーリング Lパッケージ | DBA-BMEFS | 1997cc | 5 | 6MT | FF | 5名 | ----km/l | 2,505,600円 |
XD (ディーゼル) |
LDA-BM2FS | 2188cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 19.6km/l | 3,067,200円 |
XD (ディーゼル) |
LDA-BM2FS | 2188cc | 5 | 6MT | FF | 5名 | 21.4km/l | 3,067,200円 |
マツダ アクセラスポーツ20S(2014年4月)(10087591)の車種カタログ情報ならグーネット中古車