MYページ
新車価格 948,000円
中古車価格帯1.1〜280万円
ボディタイプ | 軽自動車 |
---|---|
ドア数 | 3ドア |
乗員定員 | 4名 |
型式 | GF-HB22S |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1450mm |
ホイールベース | 2360mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1295/1290mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1700×1220×1200mm |
車両重量 | 660kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | K6A |
---|---|
最高出力 | 55ps(40kW)/6500rpm |
最大トルク | 6.2kg・m(60.8N・m)/4000rpm |
種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 68.0mm×60.4mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 30リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | ----km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 19.4km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション形式(後) | I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 155/65R13 73S |
タイヤサイズ(後) | 155/65R13 73S |
最小回転半径 | 4.2m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 3AT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 2.659 |
第2速 | 1.530 |
第3速 | 1.000 |
後退 | 2.129 |
最終減速比 | 4.676 |
フロントフォグランプ | ---- |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | ---- |
リア/ルーフスポイラ― | オプション |
リアワイパー | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | ---- |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルトプリテンショナー | ---- |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
盗難防止システム | ---- |
その他安全装備 | なし |
ナビゲーション | ---- |
---|---|
ナビゲーションメディア | ---- |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
CDプレイヤー | ---- |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
ステアリングチルト機構 | ---- |
クルーズコントロール | ---- |
本革巻きステアリング | ---- |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
アルミホイール | オプション設定有 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | ---- |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | スペリアホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | シルキーシルバーメタリック | |
赤系 | チェリーレッドパール | |
青系 | サファイアブルーメタリック | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
77件
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
マツダ/キャロル
【このクルマの良い点】
見た目が可愛い軽自動車マツダのキャロルです。コンパクトな車体と愛らしいデザインが好印象。とくに女性には人気のデザインでしょう。フロントマスクのデザインは少しユニークなデザイン…
投稿日: 2023年08月26日
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
マツダ/キャロル
【所有期間または運転回数】2ヶ月
【総合評価】小回りもきき、室内も広く、とても乗りやすい車です。
【良い点】 ころんとしていて、形がかわいい。
【悪い点】 前のランプのま…
投稿日: 2020年12月18日
マツダ 軽乗用車「キャロル」一部仕様変更&価格改定を実施
マツダの軽乗用車「キャロル」が一部仕様を変更。仕様変更や原材料価格の高騰などに伴う価格改定も実施。メーカー希望小売価格は1,144,000円〜1,404,700円(消費税込)。
2023.12.13 UP
コスパ最良な軽自動車はどれだ!?燃費ランキングTOP10
良コスパの定番・軽自動車!その中でも特に燃費の良いモデルTOP10を一挙紹介!
2023.9.20 UP
トヨタ ヤリスが1位!低燃費ランキングベスト10 国土交通省が発表
令和4年末時点で販売されている乗用車を対象とする、自動車の燃費性能を評価した「自動車燃費ランキング」が発表された。ヤリス、アルト&キャロルが昨年に続いてトップに。
2023.4.4 UP
スズキアルトはコスパで選ぶ!ライバル車との違い/魅力を徹底解説!
コスパ最強なスズキアルトを今気になる人気車種としてピックアップ!リーズナブルながらも妥協のない装備は要注目!マツダキャロルのOEM車であるアルトの魅力を徹底解剖します!
2023.2.28 UP
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | GF-HB12S | 657cc | 3 | 4MT | FF | 4名 | 22.0km/l | 648,000円 |
SG | GF-HB12S | 657cc | 3 | 3AT | FF | 4名 | 18.4km/l | 713,000円 |
ミレディ | GF-HB12S | 657cc | 3 | 5MT | FF | 4名 | 22.5km/l | 728,000円 |
SG | GF-HB12S | 657cc | 5 | 3AT | FF | 4名 | 18.4km/l | 748,000円 |
ミレディ | GF-HB12S | 657cc | 5 | 5MT | FF | 4名 | 22.5km/l | 778,000円 |
ミレディ | GF-HB12S | 657cc | 3 | 3AT | FF | 4名 | 18.4km/l | 783,000円 |
ミレディ | GF-HB12S | 657cc | 5 | 3AT | FF | 4名 | 18.4km/l | 833,000円 |
ミレディ | GF-HB12S | 657cc | 3 | 5MT | フルタイム4WD | 4名 | 20.5km/l | 885,000円 |
ミレディ | GF-HB12S | 657cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 4名 | 20.0km/l | 935,000円 |
ミレディ | GF-HB12S | 657cc | 3 | 3AT | フルタイム4WD | 4名 | 16.2km/l | 940,000円 |
ミレディ | GF-HB12S | 657cc | 5 | 3AT | フルタイム4WD | 4名 | 16.2km/l | 990,000円 |
ミレディ−S | GF-HB12S | 657cc | 3 | 3AT | フルタイム4WD | 4名 | 16.2km/l | 1,045,000円 |
ミレディ−S | GF-HB12S | 657cc | 5 | 3AT | フルタイム4WD | 4名 | 16.2km/l | 1,095,000円 |
ミレディ−S | GF-HB22S | 658cc | 5 | 3AT | FF | 4名 | 19.4km/l | 998,000円 |
マツダ キャロルミレディ−S(1998年10月)(2501081)の車種カタログ情報ならグーネット中古車