MYページ
新車価格 3,408,000円
中古車価格帯38〜230.9万円
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗員定員 | 7名 |
型式 | KD-PD8W |
全長×全幅×全高 | 4685×1695×1965mm |
ホイールベース | 2800mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1440/1435mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2850×1575×1180mm |
車両重量 | 2060kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | 4M40 |
---|---|
最高出力 | 140ps(103kW)/4000rpm |
最大トルク | 32.0kg・m(313.8N・m)/2000rpm |
種類 | 直列4気筒OHCICターボ (ディーゼル) |
総排気量 | 2835cc |
内径×行程 | 95.0mm×100.0mm |
圧縮比 | 21.0 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 電子制御式分配型噴射ポンプ |
燃料タンク容量 | 75リットル |
使用燃料 | 軽油 |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | ----km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング |
サスペンション形式(後) | 5リンク式コイルスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 225/80R15 |
タイヤサイズ(後) | 225/80R15 |
最小回転半径 | 6.0m |
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 2.842 |
第2速 | 1.495 |
第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.731 |
後退 | 2.720 |
最終減速比 | 4.636 |
フロントフォグランプ | ---- |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | ---- |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | ---- |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルトプリテンショナー | ---- |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | ---- |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
盗難防止システム | ---- |
その他安全装備 | なし |
ナビゲーション | オプション |
---|---|
ナビゲーションメディア | ---- |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
CDプレイヤー | ---- |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | ---- |
本革巻きステアリング | ---- |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | ツイン |
アルミホイール | 15インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | ---- |
プライバシーガラス | オプション |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ピレネーブラック(P)/レガートグレイ(M) | |
白系 | ソフィアホワイト | |
緑系 | ファーブルグリーン(M)/シンフォニックシルバー(M) | |
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ネアーズブルー(P)/レガートグレイ(M) | |
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | アストリアグリーン(P)/レガートグレイ(M) | |
パール系 | ||
金系 | シンフォニックシルバー(M) | シンフォニックシルバー(M)/レガートグレイ(M) |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
52件
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
三菱/デリカスペースギア
【このクルマの良い点】
ワンボックス車の中でも個性的な印象が強いデリカスペースギア。なんといっても高い車高と豪快なフロントマスクが目を引きます。
どんな道でも走破してしまいそうなワンボックス車。な…
投稿日: 2022年06月21日
この投稿を違反報告します。
よろしいですか?
投稿を違反報告しました。
※反映には時間がかかります。
違反報告処理に失敗しました。
再度やり直して下さい。
三菱/デリカスペースギア
【所有期間または運転回数】4日
【総合評価】大満足
【良い点】パワフル 高い視点 悪路走破性 広い室内
【悪い点】燃費 前輪のオートフリーハブが抜けにくい
投稿日: 2018年02月20日
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG エアロルーフ | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,091,000円 |
XR エアロルーフ | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,369,000円 |
XR ハイルーフ | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,412,000円 |
XR ツインサンルーフ | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,514,000円 |
エクシード クリスタルライトルーフ | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | ----km/l | 2,942,000円 |
ロング G ハイルーフ (ディーゼル) |
KD-PC5W | 2476cc | 4 | 5MT | FR | 10名 | ----km/l | 2,015,000円 |
XG エアロルーフ (ディーゼル) |
KD-PA5W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,218,000円 |
XR エアロルーフ (ディーゼル) |
KD-PA5W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,496,000円 |
XR ハイルーフ (ディーゼル) |
KD-PA5W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,539,000円 |
XR ツインサンルーフ (ディーゼル) |
KD-PA5W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,641,000円 |
ロング XR ハイルーフ (ディーゼル) |
KD-PB5W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,732,000円 |
エクシード クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
KD-PA5W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | ----km/l | 3,069,000円 |
ロング エクシード クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
KD-PB5W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | ----km/l | 3,275,000円 |
XG エアロルーフ (ディーゼル) |
KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,622,000円 |
XG ハイルーフ (ディーゼル) |
KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,665,000円 |
XR エアロルーフ (ディーゼル) |
KD-PD8W | 2835cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,798,000円 |
XR ハイルーフ (ディーゼル) |
KD-PE8W | 2835cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,841,000円 |
XR エアロルーフ (ディーゼル) |
KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,898,000円 |
XR ハイルーフ (ディーゼル) |
KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,941,000円 |
XR ツインサンルーフ (ディーゼル) |
KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 3,043,000円 |
ロング XR ハイルーフ (ディーゼル) |
KD-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 3,160,000円 |
エクシード ハイルーフ (ディーゼル) |
KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 3,280,000円 |
ロング エクシード ハイルーフ (ディーゼル) |
KD-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 3,491,000円 |
エクシード クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 3,503,000円 |
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 3,818,000円 |
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
KD-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 4,032,000円 |
ロング ロイヤルエクシード クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
KD-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 4,590,000円 |
XG エアロルーフ | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,578,000円 |
XR エアロルーフ | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,854,000円 |
XR ハイルーフ | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,897,000円 |
XR ツインサンルーフ | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,999,000円 |
エクシード ツインサンルーフ | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 3,364,000円 |
ロング エクシード ハイルーフ | E-PF6W | 2972cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 3,442,000円 |
エクシード クリスタルライトルーフ | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 3,459,000円 |
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 3,774,000円 |
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ | E-PF6W | 2972cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 3,972,000円 |
三菱 デリカスペースギアエクシード ツインサンルーフ(1997年7月)(4006320)の車種カタログ情報ならグーネット中古車