MYページ
新車価格 2,087,000円
中古車価格帯60〜345万円
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗員定員 | 8名 |
型式 | Q-P25W |
全長×全幅×全高 | 4485×1695×1975mm |
ホイールベース | 2240mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1430/1415mm |
室内長×室内幅×室内高 | 3150×1530×1220mm |
車両重量 | 1700kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | 4D56 |
---|---|
最高出力 | 85ps(63kW)/4200rpm |
最大トルク | 20.0kg・m(196.1N・m)/2000rpm |
種類 | 直列4気筒OHCターボ (ディーゼル) |
総排気量 | 2476cc |
内径×行程 | 91.1mm×95.0mm |
圧縮比 | 21.0 |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | 分配型噴射ポンプ |
燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 軽油 |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | ----km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング |
サスペンション形式(後) | 半楕円リーフスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 215SR15 |
タイヤサイズ(後) | 215SR15 |
最小回転半径 | 5.0m |
駆動方式 | パートタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 5MT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 3.967 |
第2速 | 2.136 |
第3速 | 1.360 |
第4速 | 1.000 |
第5速 | 0.856 |
後退 | 3.578 |
最終減速比 | 4.875 |
フロントフォグランプ | オプション |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | ---- |
リア/ルーフスポイラ― | ---- |
リアワイパー | 標準 |
運転席エアバッグ | ---- |
---|---|
助手席エアバッグ | ---- |
サイドエアバッグ | ---- |
ABS(アンチロックブレーキ) | ---- |
トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルトプリテンショナー | ---- |
前席シートベルトフォースリミッター | ---- |
後席3点式シートベルト | ---- |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | ---- |
ブレーキアシスト | ---- |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
盗難防止システム | ---- |
その他安全装備 | なし |
ナビゲーション | ---- |
---|---|
ナビゲーションメディア | ---- |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
CDプレイヤー | ---- |
エアコン | ---- |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | ---- |
ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | ---- |
本革巻きステアリング | ---- |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
アルミホイール | オプション設定有 |
分割可倒式リアシート | ---- |
UVカットガラス | ---- |
プライバシーガラス | ---- |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ランプブラック | |
白系 | ソフィアホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | コーラルブルー/ソフィアホワイト2トーン | |
マゼンダ系 | ||
銀系 | グレースシルバー | シャトーシルバー/ランプブラック2トーン |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | アイビーグリーン | アイビーグリーン/サイマーグレー2トーン |
パール系 | ||
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
14件
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
三菱/デリカスターワゴン
【所有期間または運転回数】
10年ぐらい乗ってました。
【総合評価】
無骨でもっさりしてて安定感があり好きでした。
【良い点】
車内も広く家族でゆったりできました。
【悪い点】…
投稿日: 2014年11月03日
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
三菱/デリカスターワゴン
【総合評価】
好きな人は、とことん好きな車。
【良い点】
視界が良い! 積載能力が高い! 積雪路の走破性がおもしろいほど高い!!!
【悪い点】
昔のディーゼルエンジン。
投稿日: 2014年01月07日
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | ----km/l | 1,166,000円 |
XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | ----km/l | 1,559,000円 |
GLX サンルーフ | E-P03W | 1997cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | ----km/l | 1,564,000円 |
XLサルーン ハイルーフ | E-P03W | 1997cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 1,634,000円 |
GLX サンルーフ | E-P03W | 1997cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 1,640,000円 |
GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | 1997cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | ----km/l | 1,670,000円 |
GLX クリスタルライトルーフ | E-P03W | 1997cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 1,745,000円 |
GLX エアロルーフ | E-P24W | 2350cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | ----km/l | 1,974,000円 |
エクシード サンルーフ | E-P04W | 2350cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | ----km/l | 2,057,000円 |
エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 2350cc | 4 | 5MT | FR | 7名 | ----km/l | 2,124,000円 |
エクシード クリスタルライトルーフ | E-P04W | 2350cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | ----km/l | 2,210,000円 |
エクシード サンルーフ | E-P24W | 2350cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,234,000円 |
エクシード クリスタルライトルーフ | E-P24W | 2350cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,410,000円 |
DX ハイルーフ (ディーゼル) |
Q-P05W | 2476cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | ----km/l | 1,311,000円 |
ロング DX ハイルーフ (ディーゼル) |
Q-P15W | 2476cc | 4 | 5MT | FR | 10名 | ----km/l | 1,401,000円 |
ロング GL ハイルーフ (ディーゼル) |
Q-P15W | 2476cc | 4 | 5MT | FR | 10名 | ----km/l | 1,451,000円 |
XLサルーン ハイルーフ (ディーゼル) |
Q-P05W | 2476cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | ----km/l | 1,733,000円 |
GLX サンルーフ (ディーゼル) |
Q-P05W | 2476cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | ----km/l | 1,739,000円 |
XLサルーン ハイルーフ (ディーゼル) |
Q-P05W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 1,803,000円 |
XL エアロルーフ (ディーゼル) |
Q-P25W | 2476cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | ----km/l | 1,813,000円 |
GLX サンルーフ (ディーゼル) |
Q-P05W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 1,815,000円 |
GLX クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
Q-P05W | 2476cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | ----km/l | 1,845,000円 |
GLX クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
Q-P05W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 1,921,000円 |
エクシード サンルーフ (ディーゼル) |
Q-P05W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | ----km/l | 2,110,000円 |
GLX ハイルーフ (ディーゼル) |
Q-P35W | 2476cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,130,000円 |
GLX サンルーフ (ディーゼル) |
Q-P25W | 2476cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,162,000円 |
エクシード クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
Q-P05W | 2476cc | 4 | 5MT | FR | 7名 | ----km/l | 2,177,000円 |
GLX エアロルーフ (ディーゼル) |
Q-P25W | 2476cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,181,000円 |
GLX ハイルーフ (ディーゼル) |
Q-P35W | 2476cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,224,000円 |
エクシード クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
Q-P05W | 2476cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | ----km/l | 2,253,000円 |
GLX サンルーフ (ディーゼル) |
Q-P25W | 2476cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,256,000円 |
エクシード エアロルーフ (ディーゼル) |
Q-P25W | 2476cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,265,000円 |
エクシード ハイルーフ (ディーゼル) |
Q-P35W | 2476cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,315,000円 |
エクシード サンルーフ (ディーゼル) |
Q-P25W | 2476cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,341,000円 |
エクシード エアロルーフ (ディーゼル) |
Q-P25W | 2476cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,360,000円 |
エクシード ハイルーフ (ディーゼル) |
Q-P35W | 2476cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,409,000円 |
エクシード サンルーフ (ディーゼル) |
Q-P25W | 2476cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,435,000円 |
エクシード クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
Q-P35W | 2476cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,533,000円 |
エクシード クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
Q-P35W | 2476cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,627,000円 |
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ (ディーゼル) |
Q-P35W | 2476cc | 4 | 4AT | パートタイム4WD | 7名 | ----km/l | 3,212,000円 |
三菱 デリカスターワゴンGLX エアロルーフ(1990年8月)(4005332)の車種カタログ情報ならグーネット中古車