MYページ
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBプライマリー(ハッチバック) | E-FN15 | 1497cc | 3 | 5MT | FF | 5名 | 19.6km/l | 938,000円 |
BBプライマリー(ハッチバック) | E-FN15 | 1497cc | 3 | 4AT | FF | 5名 | 14.4km/l | 988,000円 |
BB(ハッチバック) | E-FN15 | 1497cc | 3 | 5MT | FF | 5名 | 19.6km/l | 1,174,000円 |
BB(ハッチバック) | E-FN15 | 1497cc | 3 | 4AT | FF | 5名 | 14.4km/l | 1,224,000円 |
JJ(ハッチバック) | E-FN15 | 1497cc | 3 | 5MT | FF | 5名 | 18.2km/l | 1,348,000円 |
JJ(ハッチバック) | E-FN15 | 1497cc | 3 | 4AT | FF | 5名 | 14.4km/l | 1,398,000円 |
JJ(ハッチバック) | E-FNN15 | 1497cc | 3 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 15.4km/l | 1,622,000円 |
JJ(ハッチバック) | E-FNN15 | 1497cc | 3 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.0km/l | 1,672,000円 |
RR(ハッチバック) | E-EN15 | 1596cc | 3 | 5MT | FF | 5名 | 15.4km/l | 1,438,000円 |
RR(ハッチバック) | E-EN15 | 1596cc | 3 | 4AT | FF | 5名 | 13.0km/l | 1,488,000円 |
ZZ(ハッチバック) | E-HN15 | 1838cc | 3 | 5MT | FF | 5名 | 12.8km/l | 1,765,000円 |
ZZ(ハッチバック) | E-HN15 | 1838cc | 3 | 4AT | FF | 5名 | 11.0km/l | 1,815,000円 |
総合評価
3.9(1件)
(「普通=3.0」が評価時の基準です)この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
【総合評価】乗り手を選ぶデザイン、若者向けですね。個人的には赤色のボディがすごくかっこいいかなぁと思います。
【良い点】ラゲッジスペースが広いが、車長はそれほどでもない。絶対買うべきだと思うようになるくらいのりやすいかっもしれない...
参考になった人 0 人
投稿日: 2014年06月19日
日産 ルキノ・ハッチのN15系カタログ情報ならグーネット中古車