MYページ
新車価格 1,833,840円
中古車価格帯0.2〜310万円
ボディタイプ | ハッチバック |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | DBA-NE12 |
全長×全幅×全高 | 4100×1695×1535mm |
ホイールベース | 2600mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1480/1485mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2065×1390×1255mm |
車両重量 | 1110kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | HR12DE |
---|---|
最高出力 | 79ps(58kW)/6000rpm |
最大トルク | 10.8kg・m(106N・m)/4400rpm |
種類 | 水冷直列3気筒DOHC |
総排気量 | 1198cc |
内径×行程 | 78.0mm×83.6mm |
圧縮比 | 10.2 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
燃料タンク容量 | 41リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 18.2km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | 独立懸架ストラット式 |
サスペンション形式(後) | トーションビーム式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 185/70R14 88S |
タイヤサイズ(後) | 185/70R14 88S |
最小回転半径 | 4.7m |
駆動方式 | パートタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | CVT(無段変速車) |
LSD | ---- |
変速比 CVT | 4.006〜0.550 |
後退 | 3.770 |
最終減速比 | 3.753 |
フロントフォグランプ | ---- |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | ---- |
リア/ルーフスポイラ― | ---- |
リアワイパー | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | ---- |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]) |
ナビゲーション | ---- |
---|---|
ナビゲーションメディア | ---- |
サウンド(カセット&MD) | ---- |
CDプレイヤー | ---- |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | ---- |
本革巻きステアリング | ---- |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
アルミホイール | オプション設定有 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | スーパーブラック | |
白系 | ホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | インペリアルアンバー(P) | |
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ダークメタルグレー(M) | |
黄系 | ||
黄緑系 | オリーブグリーン(TM) | |
シアン系 | シャイニングブルー(PM) | ソニックブルー(TPM) |
マゼンダ系 | ナデシコピンク(PM) | |
銀系 | ブリリアントシルバー(M) | |
赤系 | ガーネットレッド(CP) | |
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ブリリアントホワイトパール(3P) | |
金系 | ギャラクシーゴールド(TM) |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
653件
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
日産/ノート
【このクルマの良い点】
デザインがとても良く、古さを感じさせません。コンパクトカーの中では全長が割と長い方で、そのお陰もあり室内空間(特に後部座席)がとても広く他を寄せ付けないレベルです。また、1.…
投稿日: 2023年11月01日
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
日産/ノート
【このクルマの良い点】
日産ノートオーラは、ノートの高級版といえる車です。外観もノートに似ていますが、車両サイズも大きく、ノートよりも大ぶりな設計となっています。シャープでスマートなボディデザインは…
投稿日: 2023年05月30日
日産×BEAMSコラボ!“デニム愛”あふれるコーデの特別仕様車、「サクラ」など人気6車種に
日産「サクラ」を含む6車種に、ビームスオリジナルデザインを纏った特別仕様車「ビームスエディション」を設定し、台数限定で発売開始!
2024.12.18 UP
日産ノート e-POWER 無料試乗サービスが大阪・梅田にも登場!【動画あり】
半径3.3km以内の行きたい場所まで無料で自由にドライブ!「日産ノート e-POWER 乗りステーション」が大阪・梅田にも登場!
2024.12.4 UP
日産「e-POWER」グローバル累計生産150万台達成!2026年には北米市場にも拡大予定
日産、独自の電動パワートレイン「e-POWER」のグローバル累計生産台数が、2024年10月末で150万台に到達!
2024.11.1 UP
3.3km以内を自由にドライブ!「日産ノートe-POWER」街乗り体験を実施【動画あり】
日産「ノート e-POWER」で半径3.3km以内まで自由に乗れるサービス「日産ノート e-POWER 乗りステーション」を11月1日(金)より期間限定で開催!
2024.10.29 UP
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | DBA-E12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 23.4km/l | 1,399,680円 |
X | DBA-E12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 23.4km/l | 1,502,280円 |
X ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 23.4km/l | 1,616,760円 |
メダリスト X | DBA-E12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 23.4km/l | 1,634,040円 |
X モード・プレミア | DBA-E12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 23.4km/l | 1,696,680円 |
メダリスト X ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 23.4km/l | 1,705,320円 |
X FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5 | CVT | パートタイム4WD | 5名 | 18.2km/l | 1,718,280円 |
X DIG−S | DBA-E12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 26.2km/l | 1,745,280円 |
X DIG−S ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 26.2km/l | 1,816,560円 |
X FOUR ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5 | CVT | パートタイム4WD | 5名 | 18.2km/l | 1,832,760円 |
メダリスト X FOUR | DBA-NE12 | 1198cc | 5 | CVT | パートタイム4WD | 5名 | 18.2km/l | 1,850,040円 |
e−パワー S | DAA-HE12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 37.2km/l | 1,901,880円 |
X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5 | CVT | パートタイム4WD | 5名 | 18.2km/l | 1,905,120円 |
X FOUR モード・プレミア | DBA-NE12 | 1198cc | 5 | CVT | パートタイム4WD | 5名 | 18.2km/l | 1,912,680円 |
メダリスト X FOUR ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5 | CVT | パートタイム4WD | 5名 | 18.2km/l | 1,921,320円 |
メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション | DBA-NE12 | 1198cc | 5 | CVT | パートタイム4WD | 5名 | 18.2km/l | 1,936,440円 |
X DIG−S モード・プレミア | DBA-E12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 26.2km/l | 1,939,680円 |
e−パワー X | DAA-HE12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 34.0km/l | 1,965,600円 |
メダリスト | DBA-E12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 26.2km/l | 1,991,520円 |
メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | DBA-NE12 | 1198cc | 5 | CVT | パートタイム4WD | 5名 | 18.2km/l | 2,007,720円 |
メダリスト ブラックアロー | DBA-E12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 26.2km/l | 2,062,800円 |
e−パワー X ブラックアロー | DAA-HE12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 34.0km/l | 2,090,880円 |
e−パワー X モード・プレミア | DAA-HE12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 34.0km/l | 2,214,000円 |
e−パワー メダリスト | DAA-HE12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 34.0km/l | 2,329,560円 |
e−パワー メダリスト ブラックアロー | DAA-HE12 | 1198cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 34.0km/l | 2,400,840円 |
日産 ノートX FOUR スマートセーフティエディション(2017年9月)(10111568)の車種カタログ情報ならグーネット中古車