MYページ
新車価格 1,123,200円
中古車価格帯63.8〜286.1万円
ボディタイプ | 軽-トラック |
---|---|
ドア数 | 2ドア |
乗員定員 | 2名 |
型式 | EBD-DA16T |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1885mm |
ホイールベース | 1905mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1305/1290mm |
室内長×室内幅×室内高 | ----×----×----mm |
車両重量 | 810kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | R06A |
---|---|
最高出力 | 50ps(37kW)/5700rpm |
最大トルク | 6.4kg・m(63N・m)/3500rpm |
種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
圧縮比 | 11.0 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 34リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | 18.0km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション形式(後) | リーフスプリング |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 145/80R12 |
タイヤサイズ(後) | 145/80R12 |
最小回転半径 | 3.6m |
駆動方式 | パートタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 5MT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 5.106 |
第2速 | 3.017 |
第3速 | 1.908 |
第4速 | 1.264 |
第5速 | 1.000 |
後退 | 5.151 |
最終減速比 | 5.125 |
フロントフォグランプ | ---- |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | ---- |
リア/ルーフスポイラ― | ---- |
リアワイパー | ---- |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | ---- |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | ---- |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | ---- |
衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | ---- |
その他安全装備 | なし |
ナビゲーション | ---- |
---|---|
ナビゲーションメディア | ---- |
サウンド(カセット&MD) | ---- |
CDプレイヤー | ---- |
エアコン | マニュアル |
---|---|
パワーウィンドウ | ---- |
集中ドアロック | ---- |
ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
ステアリングチルト機構 | ---- |
クルーズコントロール | ---- |
本革巻きステアリング | ---- |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
アルミホイール | オプション設定無 |
分割可倒式リアシート | ---- |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブルーイッシュブラックパール3 | |
白系 | スペリアホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ガーデニングアクアメタリック | |
マゼンダ系 | ||
銀系 | シルキーシルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | ノクターンブルーパール | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
“サニトラ顔”のスーパーキャリイ!?懐かしさ漂うレトロなフェイスキットが新登場
懐かしのサニートラックの顔を再現!スズキ・スーパーキャリー用フェイスキットが新登場!
2025.1.22 UP
スズキ “小さなものづくり”を世界に発信!「スーパーキャリイ」など初出展 CES 2025
スズキが「小・少・軽・短・美」を世界に発信!2025年1月7日〜10日までアメリカ・ネバダ州ラスベガスで開催される「CES 2025」に初出展!
2024.12.16 UP
スズキ「スペーシア」 コンセプトカー「パパボクキッチン」が東京アウトドアショー2024登場
スズキは6月28日〜30日まで幕張メッセで開催される「東京アウトドアショー2024」への出品概要を発表、参考出品車1台を含む全3台を展示する。
2024.6.21 UP
スズキ 軽トラック「キャリイ」シリーズ 一部仕様変更 安全性能強化など
スズキは、軽トラック「キャリイ」「スーパーキャリイ」「キャリイ特装車」を一部仕様変更して発売した。メーカー希望小売価格1,117,600円から(消費税込)。
2024.4.23 UP
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | EBD-DA16T | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 18.8km/l | 974,160円 |
L | EBD-DA16T | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | 16.2km/l | 1,056,240円 |
L | EBD-DA16T | 658cc | 2 | 5AT | FR | 2名 | 19.0km/l | 1,061,640円 |
X | EBD-DA16T | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 18.8km/l | 1,102,680円 |
X | EBD-DA16T | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | 16.2km/l | 1,184,760円 |
X | EBD-DA16T | 658cc | 2 | 5AT | FR | 2名 | 19.0km/l | 1,190,160円 |
L | EBD-DA16T | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | 15.6km/l | 1,205,280円 |
L | EBD-DA16T | 658cc | 2 | 5AT | パートタイム4WD | 2名 | 18.4km/l | 1,210,680円 |
X | EBD-DA16T | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 18.0km/l | 1,251,720円 |
X | EBD-DA16T | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | 15.6km/l | 1,333,800円 |
X | EBD-DA16T | 658cc | 2 | 5AT | パートタイム4WD | 2名 | 18.4km/l | 1,339,200円 |
スズキ スーパーキャリイL(2018年5月)(868215)の車種カタログ情報ならグーネット中古車