MYページ
新車価格 2,446,500円
ボディタイプ | セダン |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | CBA-AZT255 |
全長×全幅×全高 | 4630×1760×1485mm |
ホイールベース | 2700mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1505/1500mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1915×1485×1225mm |
車両重量 | 1440kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | 1AZ-FSE |
---|---|
最高出力 | 155ps(114kW)/6000rpm |
最大トルク | 19.6kg・m(192N・m)/4000rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブ |
総排気量 | 1998cc |
内径×行程 | 86.0mm×86.0mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4) |
燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | ----km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 12.2km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ストラット式コイルスプリング |
サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 205/55R16 |
タイヤサイズ(後) | 205/55R16 |
最小回転半径 | 5.5m |
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 4.005 |
第2速 | 2.208 |
第3速 | 1.425 |
第4速 | 0.981 |
後退 | 3.272 |
最終減速比 | 3.034 |
フロントフォグランプ | ---- |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | 標準 |
リア/ルーフスポイラ― | ---- |
リアワイパー | ---- |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | ---- |
ブレーキアシスト | ---- |
衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | なし |
ナビゲーション | オプション |
---|---|
ナビゲーションメディア | DVD |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
CDプレイヤー | 単装 |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | ---- |
本革巻きステアリング | ---- |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
アルミホイール | オプション設定無 |
分割可倒式リアシート | ---- |
UVカットガラス | ---- |
プライバシーガラス | ---- |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラックマイカ | |
白系 | スーパーホワイトII | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ダークブルーマイカメタリック | |
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | シルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 | ライトオリーブマイカメタリック |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
28件
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
トヨタ/アベンシスセダン
【総合評価】
価格を手頃なのにこの完成度にたいへん満足している
【良い点】
ブレーキのよさ。内装は十分な質感があり、落ち着きがある
【悪い点】
少しパワー不足
投稿日: 2015年03月04日
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi | CBA-AZT250 | 1998cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 13.0km/l | 2,310,000円 |
Liスポーツパッケージ | CBA-AZT250 | 1998cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 13.0km/l | 2,751,000円 |
Li | CBA-AZT250 | 1998cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 13.0km/l | 2,887,500円 |
トヨタ アベンシスセダンXi(2004年4月)(10018626)の車種カタログ情報ならグーネット中古車