MYページ
新車価格 2,920,000円
中古車価格帯39.8〜607.8万円
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | TA-ACU15W |
全長×全幅×全高 | 4575×1815×1650mm |
ホイールベース | 2615mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1565/1550mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1985×1500×1205mm |
車両重量 | 1680kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | 2AZ-FE |
---|---|
最高出力 | 160ps(118kW)/5600rpm |
最大トルク | 22.5kg・m(221N・m)/4000rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC |
総排気量 | 2362cc |
内径×行程 | 88.5mm×96.0mm |
圧縮比 | 9.6 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 75リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | ----km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 10.0km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ストラット式コイルスプリング |
サスペンション形式(後) | ストラット式コイルスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 215/70R16 99S |
タイヤサイズ(後) | 215/70R16 99S |
最小回転半径 | 5.7m |
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
LSD | オプション |
変速比 第1速 | 3.938 |
第2速 | 2.194 |
第3速 | 1.411 |
第4速 | 1.019 |
後退 | 3.141 |
最終減速比 | 3.478 |
フロントフォグランプ | オプション |
---|---|
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | 標準 |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
盗難防止システム | ---- |
その他安全装備 | なし |
ナビゲーション | オプション |
---|---|
ナビゲーションメディア | DVD |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
CDプレイヤー | ---- |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | ---- |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | オプション設定有 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | スーパーホワイトII | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | シルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
265件
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
トヨタ/ハリアー
【このクルマの良い点】
TOYOTAのハリアーは、1997年にデビューしたTOYOTA渾身の中型SUVです。
無骨でタフな見た目でありながら、快適装備や上質な乗り心地、使い勝手の良い車内空間で多く…
投稿日: 2023年07月28日
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
トヨタ/ハリアー
【このクルマの良い点】
ラグジュアリー感が感じられるプレミアムなSUV。そんな表現がぴったりなトヨタのハリアー。
パッと見ただけでも高級感の感じられるボディデザインは、ハリアーの大きな魅力のひとつ…
投稿日: 2022年06月24日
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハリアー | TA-ACU10W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 10.6km/l | 2,445,000円 |
ハリアー Gパッケージ | TA-ACU10W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 10.6km/l | 2,625,000円 |
ハリアー エアロツアラー | TA-ACU10W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 10.6km/l | 2,680,000円 |
ハリアーFOUR | TA-ACU15W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.0km/l | 2,685,000円 |
ハリアー iRバージョン | TA-ACU10W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 10.6km/l | 2,695,000円 |
ハリアーFOUR Gパッケージ | TA-ACU15W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.0km/l | 2,865,000円 |
ハリアー iRバージョン エアロツアラー | TA-ACU10W | 2362cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 10.6km/l | 2,915,000円 |
ハリアーFOUR iRバージョン | TA-ACU15W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.0km/l | 2,935,000円 |
ハリアーFOUR iRバージョン エアロツアラー | TA-ACU15W | 2362cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.0km/l | 3,155,000円 |
ハリアー3.0 | TA-MCU10W | 2994cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 9.5km/l | 2,695,000円 |
ハリアー3.0 Gパッケージ | TA-MCU10W | 2994cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 9.5km/l | 2,875,000円 |
ハリアー3.0 エアロツアラー | TA-MCU10W | 2994cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 9.5km/l | 2,930,000円 |
ハリアー3.0FOUR | TA-MCU15W | 2994cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.0km/l | 2,935,000円 |
ハリアー3.0 iRバージョン | TA-MCU10W | 2994cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 9.5km/l | 2,945,000円 |
ハリアー3.0FOUR Gパッケージ | TA-MCU15W | 2994cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.0km/l | 3,115,000円 |
ハリアー3.0 iRバージョン エアロツアラー | TA-MCU10W | 2994cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 9.5km/l | 3,165,000円 |
ハリアー3.0FOUR エアロツアラー | TA-MCU15W | 2994cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.0km/l | 3,170,000円 |
ハリアー3.0FOUR iRバージョン | TA-MCU15W | 2994cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.0km/l | 3,185,000円 |
ハリアー3.0FOUR iRバージョン エアロツアラー | TA-MCU15W | 2994cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.0km/l | 3,405,000円 |
トヨタ ハリアーハリアーFOUR エアロツアラー(2000年11月)(1008772)の車種カタログ情報ならグーネット中古車