MYページ
新車価格 2,295,000円
中古車価格帯70〜640.5万円
ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|
ドア数 | 2ドア |
乗員定員 | 2名 |
型式 | E-SW20 |
全長×全幅×全高 | 4170×1695×1240mm |
ホイールベース | 2400mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1470/1450mm |
室内長×室内幅×室内高 | 940×1420×1010mm |
車両重量 | 1210kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | 3S-GE |
---|---|
最高出力 | 165ps(121kW)/6800rpm |
最大トルク | 19.5kg・m(191.2N・m)/4800rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
総排気量 | 1998cc |
内径×行程 | 86.0mm×86.0mm |
圧縮比 | 10.1 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EFI-D |
燃料タンク容量 | 54リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | ----km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 11.6km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ストラット式コイルスプリング |
サスペンション形式(後) | ストラット式コイルスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 195/60R14 85H |
タイヤサイズ(後) | 205/60R14 87H |
最小回転半径 | 4.9m |
駆動方式 | ミッドシップ |
---|---|
トランスミッション | 5MT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 3.285 |
第2速 | 1.960 |
第3速 | 1.322 |
第4速 | 1.028 |
第5速 | 0.820 |
後退 | 3.153 |
最終減速比 | 4.176 |
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | 標準 |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | ---- |
運転席エアバッグ | オプション |
---|---|
助手席エアバッグ | ---- |
サイドエアバッグ | ---- |
ABS(アンチロックブレーキ) | オプション |
トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルトプリテンショナー | ---- |
前席シートベルトフォースリミッター | ---- |
後席3点式シートベルト | ---- |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | ---- |
ブレーキアシスト | ---- |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
盗難防止システム | ---- |
その他安全装備 | なし |
ナビゲーション | ---- |
---|---|
ナビゲーションメディア | ---- |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
CDプレイヤー | ---- |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | オプション |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
アルミホイール | 14インチ標準 |
分割可倒式リアシート | ---- |
UVカットガラス | ---- |
プライバシーガラス | ---- |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック | |
白系 | スーパーホワイトIII | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | スーパーブライトイエロー | |
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | スーパーレッドIII | |
青系 | ||
テール系 | ダークターコイズマイカ | |
パール系 | クリスタルパールマイカ | |
金系 |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
118件
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
トヨタ/MR2
【このクルマの良い点】
型式SW20はMR2の2代目となる車で、日本初のミッドシップカーとして1980・1990年代に走り屋の間で人気の高い車でした。
この車のいいところは、ミッドシップでエンジン…
投稿日: 2022年05月17日
この投稿を違反報告します。
投稿を違反報告しました。
違反報告処理に失敗しました。
トヨタ/MR2
【このクルマの良い点】
目を奪われるボディデザイン
【総合評価】
1996年、学生の頃に1型G−limitedに乗っていました。
で、最近また乗りたくなってフルノーマル4型G−limite…
投稿日: 2021年12月24日
井戸田潤「街で見つけたら声が出ちゃう」クルマ好きが思わずはしゃぐトヨタの旧車とは?
井戸田潤、国産旧車専門ショップでテンション爆上がり! 街中で見かけたらつい「声が出ちゃう」クルマとは?
2024.11.18 UP
トヨタ「トヨペットクラウンRS」「AE86」で匠のワザ披露 オートモビルカウンシル2024
トヨタがオートモビルカウンシル2024に出展!トヨペット クラウン RS、AE86 BEV Concept、MR2 スーパーチャージャーを展示する。
2024.3.22 UP
未来のMR2?セリカ?はたまたスープラ?井戸田潤がトヨタのコンセプトBEVを目撃!
スピードワゴン・井戸田潤さんによるジャパンモビリティショー2023総力レポート第5弾!トヨタ入魂のコンセプトBEVに大興奮!?
2023.12.6 UP
トヨタ名車列伝 昭和に生まれた日本初のミッドシップ2シータースポーツ
TOYOTA MR2 (AW11)
2019.12.16 UP
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT | ミッドシップ | 2名 | 11.6km/l | 1,820,000円 |
G | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT | ミッドシップ | 2名 | 9.6km/l | 1,913,000円 |
G Tバールーフ | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT | ミッドシップ | 2名 | 11.6km/l | 1,960,000円 |
G Tバールーフ | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT | ミッドシップ | 2名 | 9.6km/l | 2,053,000円 |
Gリミテッド | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT | ミッドシップ | 2名 | 11.6km/l | 2,155,000円 |
Gリミテッド | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT | ミッドシップ | 2名 | 9.6km/l | 2,248,000円 |
Gリミテッド Tバールーフ | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT | ミッドシップ | 2名 | 9.6km/l | 2,388,000円 |
GT | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT | ミッドシップ | 2名 | 10.4km/l | 2,638,000円 |
GT Tバールーフ | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT | ミッドシップ | 2名 | 10.0km/l | 2,778,000円 |
トヨタ MR2Gリミテッド Tバールーフ(1989年10月)(1002262)の車種カタログ情報ならグーネット中古車