MYページ
新車価格 2,950,000円
中古車価格帯157〜157万円
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗員定員 | 8名 |
型式 | KH-CR50G |
全長×全幅×全高 | 4475×1695×1980mm |
ホイールベース | 2715mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1455/1445mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2615×1555×1325mm |
車両重量 | 1660kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | 3C-TE |
---|---|
最高出力 | 94ps(69kW)/4000rpm |
最大トルク | 21.5kg・m(210.8N・m)/2000rpm |
種類 | 水冷直列4気筒OHCICターボ (ディーゼル) |
総排気量 | 2184cc |
内径×行程 | 86.0mm×94.0mm |
圧縮比 | 22.6 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射ポンプ) |
燃料タンク容量 | 55リットル |
使用燃料 | 軽油 |
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | ----km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | ----km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウイッシュボーン式トーションバースプリング |
サスペンション形式(後) | トレーリングリンク車軸式コイルスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 205/65R15 94S |
タイヤサイズ(後) | 205/65R15 94S |
最小回転半径 | 5.7m |
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 2.826 |
第2速 | 1.493 |
第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.688 |
後退 | 2.703 |
最終減速比 | 4.300 |
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | ---- |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | ---- |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | ---- |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
盗難防止システム | ---- |
その他安全装備 | なし |
ナビゲーション | オプション |
---|---|
ナビゲーションメディア | ---- |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
CDプレイヤー | 単装 |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | ---- |
本革巻きステアリング | ---- |
革シート(※) | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | ツイン |
アルミホイール | オプション設定有 |
分割可倒式リアシート | ---- |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | ---- |
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ホワイト | |
緑系 | ジャスパーグロウトーニング | |
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | オーシャンクルーズトーニング | |
紫系 | ||
灰系 | プレミアクォーツトーニング | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | シルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 | ベージュマイカメタリックオパール |
※ 燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モード、WLTCモードなど各測定方法に基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
35件
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW スペーシャスルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | 12.4km/l | 1,355,000円 |
SW スペーシャスルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 5 | 5MT | FR | 6名 | 12.4km/l | 1,390,000円 |
SW スペーシャスルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 6名 | 11.6km/l | 1,465,000円 |
SW スペーシャスルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 5 | 4AT | FR | 6名 | 11.6km/l | 1,500,000円 |
LD スタンダードルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 12.4km/l | 1,705,000円 |
SW スペーシャスルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | 10.8km/l | 1,715,000円 |
SW スペーシャスルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | 10.8km/l | 1,750,000円 |
LD スタンダードルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 1,815,000円 |
スーパーエクストラ スタンダードルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 1,855,000円 |
スーパーエクストラ スペーシャスルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 1,885,000円 |
スーパーエクストラ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 1,990,000円 |
LD スタンダードルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.8km/l | 2,055,000円 |
スーパーエクストラリモ スタンダードルーフ ![]() |
GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 2,080,000円 |
スーパーエクストラ スタンダードルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,095,000円 |
スーパーエクストラリモ スペーシャスルーフ ![]() |
GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 2,110,000円 |
スーパーエクストラ スペーシャスルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,125,000円 |
ロードツアラー スタンダードルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 2,150,000円 |
フィールドツアラー スタンダードルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 2,150,000円 |
スーパーエクストラリモ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ ![]() |
GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 2,215,000円 |
スーパーエクストラ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,230,000円 |
ロードツアラー スタンダードルーフ ツインムーンルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 2,255,000円 |
フィールドツアラー ツインムーンルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 2,255,000円 |
スーパーエクストラリモ スタンダードルーフ ![]() |
GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,320,000円 |
スーパーエクストラリモ スペーシャスルーフ ![]() |
GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,350,000円 |
フィールドツアラー スタンダードルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,390,000円 |
ロードツアラー スタンダードルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,390,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | 11.6km/l | 2,395,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 2,395,000円 |
スーパーエクストラリモ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ ![]() |
GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,445,000円 |
フィールドツアラー ツインムーンルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,495,000円 |
ロードツアラー スタンダードルーフ ツインムーンルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,495,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | 11.6km/l | 2,500,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | GF-SR40G | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 11.6km/l | 2,500,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,635,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 10.4km/l | 2,635,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 10.4km/l | 2,740,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ | GF-SR50G | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/l | 2,740,000円 |
LD スタンダードルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,025,000円 |
スーパーエクストラ スタンダードルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,065,000円 |
スーパーエクストラ スペーシャスルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,095,000円 |
スーパーエクストラ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,200,000円 |
LD スタンダードルーフ (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,265,000円 |
スーパーエクストラリモ スタンダードルーフ ![]() (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,290,000円 |
スーパーエクストラ スタンダードルーフ (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,305,000円 |
スーパーエクストラリモ スペーシャスルーフ ![]() (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,320,000円 |
スーパーエクストラ スペーシャスルーフ (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,335,000円 |
フィールドツアラー スタンダードルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,360,000円 |
ロードツアラー スタンダードルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,360,000円 |
スーパーエクストラリモ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ ![]() (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,425,000円 |
スーパーエクストラ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,440,000円 |
ロードツアラー スタンダードルーフ ツインムーンルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,465,000円 |
フィールドツアラー ツインムーンルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,465,000円 |
スーパーエクストラリモ スタンダードルーフ ![]() (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,561,000円 |
スーパーエクストラリモ スペーシャスルーフ ![]() (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,591,000円 |
フィールドツアラー スタンダードルーフ (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,600,000円 |
ロードツアラー スタンダードルーフ (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,600,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | ----km/l | 2,605,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,605,000円 |
スーパーエクストラリモ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ ![]() (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,696,000円 |
ロードツアラー スタンダードルーフ ツインムーンルーフ (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,705,000円 |
フィールドツアラー ツインムーンルーフ (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,705,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | ----km/l | 2,710,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ (ディーゼル) |
KH-CR40G | 2184cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | ----km/l | 2,710,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | ----km/l | 2,845,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,845,000円 |
ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ (ディーゼル) |
KH-CR50G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | ----km/l | 2,950,000円 |
トヨタ タウンエースノアロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ(1998年12月)(1006468)の車種カタログ情報ならグーネット中古車