MYページ
2024/08/23
※一部、成約していない車両が表示される場合がございます。
年式(初度登録) | 2016 (平成28)年 |
車検 | なし | 車体色 | 青 |
---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | 排気量 | 660cc | ドア | 5D |
修復歴 | なし | 車台番号下3桁 | 073 | ||
PRコメント | 販売は当店にご来店のお客様を優先させて頂いております関東 埼玉 東京 千葉 さいたま市 上尾 川越 桶川 川口 新座 所沢 |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保証 | 保証付:保証詳細要問合せ |
修復歴 | なし | ミッション | インパネAT | エコカー減税対象車 | - |
---|---|---|---|---|---|
記録簿 | - | ハンドル | 右 | 電気自動車(EV) | - |
ワンオーナー | - | 駆動方式 | 2WD | ハイブリッドカー | - |
禁煙車 | ○ | 燃料 | ガソリン | キャンピングカー | - |
登録済未使用車 | - | 過給器 | - | 寒冷地仕様 | - |
ディーラー車 | - | 乗車定員 | - | 福祉車両 | - |
全体のサイズ | 3395mm | 車両状態評価書 | - | 経路 | - |
※フル装備=エアコン+パワステ+パワーウィンドウ
フル装備 | ○ | サンルーフ | - | ABS | ○ |
---|---|---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | スライドドア | - | 横滑り防止装置 | ○ |
パワーステアリング | ○ | オートクルーズコントロール | ○ | エアバッグ | 助手席/サイド |
エアコン | ○ | Wエアコン | - | 盗難防止システム | ○ |
リフトアップ | - | アイドリングストップ | - |
革シート | - | カーナビ | ○ | HID(キセノンライト) | ○ |
---|---|---|---|---|---|
パワーシート | - | TV | ワンセグ | アルミホイール | 14インチ |
シートヒーター | - | ETC | ○ | エアロ | - |
3列シート | - | ローダウン | - | ベンチシート | - |
キーレス | ○ | フルフラットシート | - | スマートキー | ○ |
ウォークスルー | - | バックカメラ | ○ | ビジュアル | ○ |
オーディオ | ○ | オットマン | - | 電動リアゲート | - |
シートエアコン | - | サイドカメラ | - | 後席モニター | - |
フロントカメラ | - | 全周囲カメラ | - |
※装備品に関する詳しい情報は直接販売店へお問い合せください。
支払総額(税込)
109.8万円
車両本体価格(税込)
106.8万円
所属グループ | 住所(代表) | TEL(代表) | 掲出車両 |
---|---|---|---|
WOW!TOWN | このグループのショールーム このグループの車両一覧 | ||
株式会社IDOM | このグループのショールーム このグループの車両一覧 |
問い合わせ(見積り) | 満足度4.7 | 納車までの対応 | 満足度4.9 |
---|---|---|---|
説明のわかりやすさ | 満足度4.8 | おすすめ度 | 満足度4.9 |
投稿者(ニックネーム) : ヨーコ | 2024年08月28日 20:35 |
グーネット掲載の車両への問合せから、対応がとても早くまた親切でした。自宅から店舗まで距離があったので不安でしたが、希望の車を購入出来てとても良かったです。納車が来月になりますが楽しみにしています。
投稿者(ニックネーム) : backdrop | 2024年08月25日 00:10 |
何度か質問などで連絡しましたがすぐ返信もいただき、大変スムーズに購入できました。有料オプション等もつけず、価格を抑えてのご相談でしたが、親身になってお話していただきました。自宅からは少し遠いのですが、また洗車などでお邪魔したいと思っております。
投稿者(ニックネーム) : はじめの一歩 | 2023年03月01日 23:07 |
接客対応が親切で、助かりました。知り合いとかにも、紹介したいです。
車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
販売店への問合わせ・来店の際には「Goo-net(グーネット中古車を見た」とお伝えください。
商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
総合 4.8
総合 | 4.8 |
---|
お問い合わせ(見積り) | |
---|---|
納車までの対応 | |
説明のわかりやすさ | |
おすすめ度 |
何度か質問などで連絡しましたがすぐ返信もいただき、大変スムー…
backdrop
投稿 : 2024年08月25日 00:10
接客対応が親切で、助かりました。知り合いとかにも、紹介したい…
はじめの一歩
投稿 : 2023年03月01日 23:07
グーネット掲載の車両への問合せから、対応がとても早くまた親切…
ヨーコ
投稿 : 2024年08月28日 20:35