MYページ
2024/12/09
※一部、成約していない車両が表示される場合がございます。
年式(初度登録) | 2016 (平成28)年 |
車検 | 2025 (令和7)年4月 |
車体色 | ブリリアントホワイトパール |
---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | 排気量 | 2.0L | ドア | 5D |
修復歴 | なし | 車台番号下3桁 | 983 | ||
PRコメント | 大人気エクストレイル ハイブリッド!エクストレイル ハイブリッド入荷!エクストレイル ハイブリッドのことなら |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保証 | 保証付:保証詳細要問合せ |
修復歴 | なし | ミッション | AT | エコカー減税対象車 | - |
---|---|---|---|---|---|
記録簿 | - | ハンドル | 右 | 電気自動車(EV) | - |
ワンオーナー | - | 駆動方式 | 4WD | ハイブリッドカー | ○ |
禁煙車 | - | 燃料 | ハイブリッド | キャンピングカー | - |
登録済未使用車 | - | 過給器 | - | 寒冷地仕様 | - |
ディーラー車 | - | 乗車定員 | - | 福祉車両 | - |
全体のサイズ | 4640mm | 車両状態評価書 | - | 経路 | - |
※フル装備=エアコン+パワステ+パワーウィンドウ
フル装備 | - | サンルーフ | - | ABS | - |
---|---|---|---|---|---|
パワーウィンドウ | - | スライドドア | - | 横滑り防止装置 | ○ |
パワーステアリング | ○ | オートクルーズコントロール | - | エアバッグ | 助手席 |
エアコン | - | Wエアコン | - | 盗難防止システム | - |
リフトアップ | - | アイドリングストップ | - |
革シート | - | カーナビ | HDD | HID(キセノンライト) | - |
---|---|---|---|---|---|
パワーシート | - | TV | フルセグ | アルミホイール | 18インチ |
シートヒーター | ○ | ETC | ○ | エアロ | - |
3列シート | - | ローダウン | - | ベンチシート | - |
キーレス | ○ | フルフラットシート | - | スマートキー | ○ |
ウォークスルー | - | バックカメラ | - | ビジュアル | - |
オーディオ | ○ | オットマン | - | 電動リアゲート | - |
シートエアコン | - | サイドカメラ | - | 後席モニター | - |
フロントカメラ | - | 全周囲カメラ | ○ |
※装備品に関する詳しい情報は直接販売店へお問い合せください。
支払総額(税込)
169.8万円
車両本体価格(税込)
165.3万円
支払総額(税込)
169.8万円
車両本体価格(税込)
162.3万円
支払総額(税込)
179.8万円
車両本体価格(税込)
175.2万円
支払総額(税込)
169.8万円
車両本体価格(税込)
164.8万円
支払総額(税込)
129.8万円
車両本体価格(税込)
125.4万円
支払総額(税込)
224.8万円
車両本体価格(税込)
220.4万円
支払総額(税込)
198.8万円
車両本体価格(税込)
194.5万円
支払総額(税込)
129.8万円
車両本体価格(税込)
121万円
支払総額(税込)
169.8万円
車両本体価格(税込)
162.5万円
支払総額(税込)
179.8万円
車両本体価格(税込)
172.3万円
支払総額(税込)
179.8万円
車両本体価格(税込)
171.9万円
所属グループ | 住所(代表) | TEL(代表) | 掲出車両 |
---|---|---|---|
株式会社IDOM | このグループのショールーム このグループの車両一覧 |
車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
販売店への問合わせ・来店の際には「Goo-net(グーネット中古車を見た」とお伝えください。
商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。