MYページ
2024/11/19
※一部、成約していない車両が表示される場合がございます。
年式(初度登録) | 2021 (令和3)年 |
車検 | 車検整備付 | 車体色 | プラチナホワイトパール |
---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | 排気量 | 1.5L | ドア | 5D |
修復歴 | なし | 車台番号下3桁 | 386 | ||
PRコメント | ナビ搭載!迷う道も知らない道も安心して走れます!パワーステアリング パワーウィンドウ 運転席エアバッグ 助手席エアバッグ |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保証 | 保証付:保証詳細要問合せ |
修復歴 | なし | ミッション | CVT | エコカー減税対象車 | - |
---|---|---|---|---|---|
記録簿 | - | ハンドル | 右 | 電気自動車(EV) | - |
ワンオーナー | - | 駆動方式 | 2WD | ハイブリッドカー | ○ |
禁煙車 | - | 燃料 | ハイブリッド | キャンピングカー | - |
登録済未使用車 | - | 過給器 | - | 寒冷地仕様 | - |
ディーラー車 | - | 乗車定員 | - | 福祉車両 | - |
全体のサイズ | 4330mm | 車両状態評価書 | - | 経路 | - |
※フル装備=エアコン+パワステ+パワーウィンドウ
フル装備 | ○ | サンルーフ | - | ABS | ○ |
---|---|---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | スライドドア | - | 横滑り防止装置 | ○ |
パワーステアリング | ○ | オートクルーズコントロール | - | エアバッグ | 助手席/サイド |
エアコン | ○ | Wエアコン | - | 盗難防止システム | ○ |
リフトアップ | - | アイドリングストップ | - |
革シート | - | カーナビ | メモリー | HID(キセノンライト) | - |
---|---|---|---|---|---|
パワーシート | - | TV | フルセグ | アルミホイール | 18インチ |
シートヒーター | ○ | ETC | - | エアロ | - |
3列シート | - | ローダウン | - | ベンチシート | - |
キーレス | ○ | フルフラットシート | - | スマートキー | ○ |
ウォークスルー | - | バックカメラ | ○ | ビジュアル | - |
オーディオ | - | オットマン | - | 電動リアゲート | ○ |
シートエアコン | - | サイドカメラ | - | 後席モニター | - |
フロントカメラ | - | 全周囲カメラ | - |
※装備品に関する詳しい情報は直接販売店へお問い合せください。
支払総額(税込)
182.8万円
車両本体価格(税込)
170.9万円
支払総額(税込)
331.8万円
車両本体価格(税込)
320万円
支払総額(税込)
302.8万円
車両本体価格(税込)
289.3万円
所属グループ | 住所(代表) | TEL(代表) | 掲出車両 |
---|
問い合わせ(見積り) | 満足度5 | 納車までの対応 | 満足度5 |
---|---|---|---|
説明のわかりやすさ | 満足度5 | おすすめ度 | 満足度5 |
投稿者(ニックネーム) : alpacaman | 2022年08月18日 10:00 |
気持ちいい購入ができました
車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
販売店への問合わせ・来店の際には「Goo-net(グーネット中古車を見た」とお伝えください。
商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
気持ちいい購入ができました…
alpacaman
投稿 : 2022年08月18日 10:00