MYページ
2024/08/30
※一部、成約していない車両が表示される場合がございます。
年式(初度登録) | 2016 (平成28)年 |
車検 | 2025 (令和7)年3月 |
車体色 | ホワイト/ライトローズマイカメタリックII 2トーン |
---|---|---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | 排気量 | 660cc | ドア | 5D |
修復歴 | なし | 車台番号下3桁 | 532 | ||
PRコメント | 沖縄 タント 沖縄 スライドドア 沖縄 ダイハツ那覇 タント 豊見城 タント 浦添 タント 宜野湾 タント 北谷 タント |
法定整備 | 整備込 |
---|---|
保証 | 保証付:保証詳細要問合せ |
修復歴 | なし | ミッション | インパネAT | エコカー減税対象車 | - |
---|---|---|---|---|---|
記録簿 | - | ハンドル | 右 | 電気自動車(EV) | - |
ワンオーナー | - | 駆動方式 | 2WD | ハイブリッドカー | - |
禁煙車 | ○ | 燃料 | ガソリン | キャンピングカー | - |
登録済未使用車 | - | 過給器 | - | 寒冷地仕様 | - |
ディーラー車 | - | 乗車定員 | - | 福祉車両 | - |
全体のサイズ | - | 車両状態評価書 | - | 経路 | - |
※フル装備=エアコン+パワステ+パワーウィンドウ
フル装備 | ○ | サンルーフ | - | ABS | ○ |
---|---|---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | スライドドア | 電動 | 横滑り防止装置 | ○ |
パワーステアリング | ○ | オートクルーズコントロール | - | エアバッグ | 助手席 |
エアコン | ○ | Wエアコン | - | 盗難防止システム | ○ |
リフトアップ | - | アイドリングストップ | - |
革シート | - | カーナビ | ○ | HID(キセノンライト) | - |
---|---|---|---|---|---|
パワーシート | - | TV | フルセグ | アルミホイール | - |
シートヒーター | - | ETC | ○ | エアロ | - |
3列シート | - | ローダウン | - | ベンチシート | ○ |
キーレス | ○ | フルフラットシート | - | スマートキー | ○ |
ウォークスルー | - | バックカメラ | ○ | ビジュアル | ○ |
オーディオ | ○ | オットマン | - | 電動リアゲート | - |
シートエアコン | - | サイドカメラ | - | 後席モニター | - |
フロントカメラ | - | 全周囲カメラ | - |
※装備品に関する詳しい情報は直接販売店へお問い合せください。
支払総額(税込)
159.8万円
車両本体価格(税込)
156.4万円
支払総額(税込)
88.8万円
車両本体価格(税込)
83.7万円
支払総額(税込)
129.8万円
車両本体価格(税込)
124.9万円
所属グループ | 住所(代表) | TEL(代表) | 掲出車両 |
---|---|---|---|
沖縄ガリバーグループ | 那覇市安謝2−6−8 | このグループのショールーム このグループの車両一覧 | |
株式会社IDOM | このグループのショールーム このグループの車両一覧 |
問い合わせ(見積り) | 満足度4.9 | 納車までの対応 | 満足度4.9 |
---|---|---|---|
説明のわかりやすさ | 満足度4.9 | おすすめ度 | 満足度4.9 |
投稿者(ニックネーム) : w | 2024年03月05日 16:37 |
折り返しの連絡全然来なかったり、購入する車の状態をちゃんと説明してほしかった。購入前に、暗い夜の中で私が状態を確認してた?と言われ、見ても見てなくても、ちゃんと車の状態を購入前に言って欲しかったです。
投稿者(ニックネーム) : ヴェゼ君 | 2024年02月25日 20:22 |
満足です
投稿者(ニックネーム) : chi098 | 2023年12月12日 20:08 |
買い替えや保険相談など信頼のもと丸投げしてましたが笑全て対応頂きました^_^毎回ありがとうございます(^^)
車両価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
この車の品質等、より詳しい情報は、直接販売店へお問合せください。
販売店への問合わせ・来店の際には「Goo-net(グーネット中古車を見た」とお伝えください。
商談中・売約済の場合もありますので、販売店にご来店の際は事前にお問合せの上、該当車両の有無をご確認ください。
また、修復歴・法定整備・保証の有無ならびに詳細内容につきましても、必ず各販売店にご確認いただきますようお願いいたします。
総合 4.9
総合 | 4.9 |
---|
お問い合わせ(見積り) | |
---|---|
納車までの対応 | |
説明のわかりやすさ | |
おすすめ度 |
満足です…
ヴェゼ君
投稿 : 2024年02月25日 20:22
買い替えや保険相談など信頼のもと丸投げしてましたが笑全て対応…
chi098
投稿 : 2023年12月12日 20:08
折り返しの連絡全然来なかったり、購入する車の状態をちゃんと説…
w
投稿 : 2024年03月05日 16:37