車のニュース
更新日:2024.04.10 / 掲載日:2024.04.04
2023年度/2024年3月の新車販売台数ランキング N-BOXが堂々の20万台超え!

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2024年4月4日、2023年度(2023年4月~2024年3月)および2024年3月(単月)の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
2023年度のランキングでは、ホンダ・N-BOXが普通車・軽自動車を合わせて唯一、累計台数20万台を突破して(218,478台)トップに輝いた。普通車でのランキングでは、トヨタ・ヤリスが183,738台でトップだった。
2024年3月単月のランキングでは、普通車部門の上位4台は前月と変わらず。トヨタ・ハリアーが2か月ぶりにTOP10圏内に食い込んだ。
軽自動車では、ホンダ・N-BOXが1位を堅守するなど前月からの大きな順位変動は見られなかった。
・リアルEVライフ特別編[噂の『ENEOS Charge Plus』を使ってみた!][PR]
・トヨタ人気コンパクト、ヤリス。新型はハンマーヘッド採用でEVもあり!?
・ガラスコーティングしない方がいい?理由と後悔しないポイント解説
- 乗用車ランキング(2023年4月~2024年3月)
- 軽自動車ランキング(2023年4月~2024年3月)
- 乗用車ランキング(2024年3月)
- 軽自動車ランキング(2024年3月)
- 2024年2月の新車販売台数ランキング ミニバン勢が上位に食い込む
- 2024年1月の新車販売台数ランキング アルファードがフルモデルチェンジ後初TOP10入り
- 2023年の年間新車販売台数ランキング N-BOXが2年連続の販売台数20万台達成!
- 2023年11月の新車販売台数ランキング N-BOXが3か月連続で月間販売2万台超え
- 2023年10月の新車販売台数ランキング ヴェゼルが11か月ぶりTOP10入り
- 2023年4~9月の新車販売台数ランキング ヤリス&N-BOXの“2強”が首位独走
- 2023年8月の新車販売台数ランキング トヨタ勢好調維持 アルファードは11位に
- 2023年7月の新車販売台数ランキング ヤリスが1万8000台超えでトップ
- 2023年1~6月の新車販売台数ランキング シエンタ&プリウス躍進
- 2023年5月の車名別新車販売台数ランキング ミニバン勢が好調
- 2023年4月の車名別新車販売台数ランキング プリウスが4位に躍進
乗用車ランキング(2023年4月~2024年3月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 183,738 | 104.8 |
2 | カローラ(トヨタ) | 150,421 | 107.8 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 122,706 | 132.3 |
4 | プリウス(トヨタ) | 107,449 | 256.3 |
5 | ノート(日産) | 97,000 | 85.5 |
6 | ノア(トヨタ) | 87,520 | 119.7 |
7 | セレナ(日産) | 84,785 | 162.4 |
8 | ヴォクシー(トヨタ) | 80,487 | 114.1 |
9 | ルーミー(トヨタ) | 76,733 | 77.3 |
10 | フリード(ホンダ) | 74,681 | 93.6 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年4月~2024年3月)
順位 | 通称名 | 本年累計台数(台) | 前年累計台数(台) | 前年累計比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 218,478 | 204,734 | 106.7 |
2 | スペーシア(スズキ) | 133,410 | 110,697 | 120.5 |
3 | タント(ダイハツ) | 124,862 | 123,198 | 101.4 |
4 | ハスラー(スズキ) | 92,456 | 71,276 | 129.7 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 76,174 | 106,313 | 71.7 |
6 | ワゴンR(スズキ) | 73,388 | 82,713 | 88.7 |
7 | アルト(スズキ) | 67,798 | 67,494 | 100.5 |
8 | ルークス(日産) | 66,978 | 79,984 | 83.7 |
9 | ミラ(ダイハツ) | 54,766 | 63,038 | 86.9 |
10 | デリカミニ/eK(三菱) | 52,427 | 26,379 | 198.7 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
乗用車ランキング(2024年3月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | カローラ(トヨタ) | 18,831 | 88.0 |
2 | ヤリス(トヨタ) | 17,677 | 79.2 |
3 | ノート(日産) | 12,731 | 78.7 |
4 | プリウス(トヨタ) | 11,316 | 114.8 |
5 | フリード(ホンダ) | 9,532 | 78.2 |
6 | セレナ(日産) | 9,490 | 177.4 |
7 | シエンタ(トヨタ) | 9,082 | 63.4 |
8 | ヴェゼル(ホンダ) | 8,855 | 153.7 |
9 | ステップワゴン(ホンダ) | 8,497 | 278.4 |
10 | ハリアー(トヨタ) | 7,560 | 68.6 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年3月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 20,360 | 123.1 | 73.2 |
2 | スペーシア(スズキ) | 17,869 | 118.6 | 136.0 |
3 | ハスラー(スズキ) | 10,618 | 118.1 | 200.6 |
4 | ワゴンR(スズキ) | 9,758 | 128.3 | 126.2 |
5 | ルークス(日産) | 8,905 | 113.0 | 87.4 |
6 | デリカミニ/eK(三菱) | 8,172 | 136.0 | 272.9 |
7 | アルト(スズキ) | 8,130 | 132.7 | 108.7 |
8 | デイズ(日産) | 6,256 | 111.0 | 112.1 |
9 | ジムニー(スズキ) | 4,437 | 118.2 | 115.0 |
10 | N-WGN(ホンダ) | 3,336 | 112.6 | 60.0 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
2024年2月の新車販売台数ランキング ミニバン勢が上位に食い込む
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2024年3月6日、2024年2月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
普通車では、トヨタ・カローラとヤリスがTOP2をキープ。3位には日産・ノートが入った。また、5位のシエンタを筆頭にミニバンモデルがTOP10中5台ランクイン。ホンダ・ステップワゴンは2022年8月以来のTOP10入りとなった。
軽自動車では、ホンダ・N-BOXが1位を堅守。前月8位のダイハツ・タントが12位に順位を下げ、TOP10からダイハツ車が姿を消した。
乗用車ランキング(2024年2月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | カローラ(トヨタ) | 14,841 | 100.7 |
2 | ヤリス(トヨタ) | 12,495 | 79.3 |
3 | ノート(日産) | 10,010 | 93.5 |
4 | プリウス(トヨタ) | 9,190 | 119.6 |
5 | シエンタ(トヨタ) | 8,613 | 73.2 |
6 | ヴェゼル(ホンダ) | 7,520 | 171.9 |
7 | フリード(ホンダ) | 7,171 | 101.4 |
8 | セレナ(日産) | 6,594 | 145.3 |
9 | ノア(トヨタ) | 6,027 | 70.8 |
10 | ステップワゴン(ホンダ) | 5,992 | 204.8 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年2月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 16,542 | 94.8 | 84.2 |
2 | スペーシア(スズキ) | 15,066 | 133.1 | 153.9 |
3 | ハスラー(スズキ) | 8,990 | 109.5 | 160.2 |
4 | ルークス(日産) | 7,882 | 113.5 | 86.2 |
5 | ワゴンR(スズキ) | 7,603 | 127.1 | 104.2 |
6 | アルト(スズキ) | 6,128 | 117.3 | 94.6 |
7 | デリカミニ/eK(三菱) | 6,009 | 116.3 | 259.2 |
8 | デイズ(日産) | 5,637 | 121.4 | 258.5 |
9 | ジムニー(スズキ) | 3,755 | 151.8 | 120.4 |
10 | N-WGN(ホンダ) | 2,962 | 104.4 | 70.6 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
2024年1月の新車販売台数ランキング アルファードがフルモデルチェンジ後初TOP10入り
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2024年2月6日、2024年1月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
普通車では、トヨタ・カローラが2022年12月以来の首位に。また、アルファードが2023年6月のフルモデルチェンジ以降では初めてTOP10入りの7位となった。
軽自動車では、ホンダ・N-BOXが1位を堅守した。
乗用車ランキング(2024年1月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | カローラ(トヨタ) | 12,484 | 86.3 |
2 | ヤリス(トヨタ) | 12,056 | 81.6 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 9,810 | 88.9 |
4 | プリウス(トヨタ) | 8,550 | 266.0 |
5 | ノート(日産) | 8,502 | 86.1 |
6 | ヴェゼル(ホンダ) | 7,458 | 255.7 |
7 | アルファード(トヨタ) | 6,777 | 131.7 |
8 | セレナ(日産) | 6,428 | 183.1 |
9 | ハリアー(トヨタ) | 5,819 | 119.3 |
10 | フリード(ホンダ) | 5,487 | 94.5 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年1月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 17,446 | 88.6 | 88.1 |
2 | スペーシア(スズキ) | 11,316 | 102.0 | 111.1 |
3 | ハスラー(スズキ) | 8,211 | 128.1 | 114.4 |
4 | ルークス(日産) | 6,943 | 115.9 | 87.3 |
5 | ワゴンR(スズキ) | 5,983 | 125.0 | 83.6 |
6 | アルト(スズキ) | 5,225 | 141.7 | 95.8 |
7 | デリカミニ/eK(三菱) | 5,170 | 112.8 | 236.8 |
8 | タント(ダイハツ) | 4,849 | 41.1 | 33.8 |
9 | デイズ(日産) | 4,644 | 158.8 | 223.5 |
10 | N-WGN(ホンダ) | 2,837 | 115.4 | 76.9 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
2023年の年間新車販売台数ランキング N-BOXが2年連続の販売台数20万台達成!
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2024年1月11日、2023年12月および2023年(1月~12月)の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
2023年の年間ランキングでは、ホンダ・N-BOXが2022年に続き2年連続となる累計販売台数20万台超えを達成し、231,385台でトップとなった。普通車のトップは、トヨタ・ヤリスが累計販売194,364台だった。
2023年で販売台数が10万台を超えたのは、トヨタ4車種(ヤリス、カローラ、シエンタ、ルーミー)、ダイハツ2車種(タント、ムーヴ)、日産1車種(ノート)、ホンダ1車種(N-BOX)、スズキ1車種(スペーシア)の、計9車種。
なお、2023年12月単月のランキングでは、普通車はヤリス、軽自動車はN-BOXがそれぞれ1位の座を守った。
乗用車ランキング(2023年1月~12月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 194,364 | 115.3 |
2 | カローラ(トヨタ) | 154,870 | 117.7 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 132,332 | 192.0 |
4 | ノート(日産) | 102,508 | 93.1 |
5 | ルーミー(トヨタ) | 100,800 | 92.3 |
6 | プリウス(トヨタ) | 99,149 | 303.4 |
7 | ノア(トヨタ) | 95,181 | 165.0 |
8 | ヴォクシー(トヨタ) | 89,080 | 160.4 |
9 | アクア(トヨタ) | 80,268 | 111.4 |
10 | フリード(ホンダ) | 77,562 | 97.5 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年1月~12月)
順位 | 通称名 | 本年累計台数(台) | 前年累計台数(台) | 前年累計比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 231,385 | 202,197 | 114.4 |
2 | タント(ダイハツ) | 159,392 | 107,810 | 147.8 |
3 | スペーシア(スズキ) | 122,275 | 100,206 | 122.0 |
4 | ムーヴ(ダイハツ) | 104,557 | 94,837 | 110.2 |
5 | ハスラー(スズキ) | 82,720 | 70,373 | 117.5 |
6 | ワゴンR(スズキ) | 72,235 | 82,213 | 87.9 |
7 | ルークス(日産) | 70,536 | 72,600 | 97.2 |
8 | アルト(スズキ) | 67,719 | 67,204 | 100.8 |
9 | ミラ(ダイハツ) | 64,080 | 65,317 | 98.1 |
10 | タフト(ダイハツ) | 59,330 | 56,861 | 104.3 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
乗用車ランキング(2023年12月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 14,255 | 127.4 |
2 | カローラ(トヨタ) | 11,411 | 101.9 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 9,390 | 100.4 |
3 | ルーミー(トヨタ) | 8,917 | 121.7 |
5 | プリウス(トヨタ) | 7,222 | 482.1 |
6 | ヴェゼル(ホンダ) | 6,928 | 139.8 |
7 | フリード(ホンダ) | 6,684 | 106.1 |
8 | セレナ(日産) | 6,009 | 148.8 |
9 | ノート(日産) | 5,994 | 69.9 |
10 | ライズ(トヨタ) | 5,046 | 152.4 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年12月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 19,681 | 93.3 | 117.4 |
2 | タント(ダイハツ) | 11,792 | 73.8 | 97.0 |
3 | スペーシア(スズキ) | 11,089 | 97.2 | 119.5 |
4 | ハスラー(スズキ) | 6,411 | 73.4 | 110.6 |
5 | ルークス(日産) | 5,989 | 109.1 | 98.9 |
6 | ミラ(ダイハツ) | 5,494 | 91.3 | 114.6 |
7 | タフト(ダイハツ) | 5,221 | 78.7 | 121.8 |
8 | ムーヴ(ダイハツ) | 4,988 | 68.4 | 51.2 |
9 | ワゴンR(スズキ) | 4,785 | 82.8 | 69.6 |
10 | デリカミニ/eK(三菱) | 4,582 | 93.0 | 236.4 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
2023年11月の新車販売台数ランキング N-BOXが3か月連続で月間販売2万台超え
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年12月6日、2023年11月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
車名別新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが16,895台で首位を11か月連続でキープ。トヨタの上位4車種が月間販売1万台超えで好調ぶりを維持している。
軽自動車ではホンダ・N-BOXが21,097台を記録しトップを維持。三菱・デリカミニ/eKが今年度では初めてTOP10入りした。
乗用車ランキング(2023年11月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 16,895 | 130.5 |
2 | カローラ(トヨタ) | 13,313 | 130.8 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 11,194 | 110.1 |
3 | ルーミー(トヨタ) | 11,194 | 133.4 |
5 | ヴェゼル(ホンダ) | 9,396 | 166.2 |
6 | プリウス(トヨタ) | 8,399 | 283.7 |
7 | ノート(日産) | 6,866 | 62.6 |
8 | セレナ(日産) | 6,824 | 187.1 |
9 | ノア(トヨタ) | 6,802 | 133.9 |
10 | アクア(トヨタ) | 6,527 | 74.1 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年11月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 21,097 | 92.0 | 120.7 |
2 | タント(ダイハツ) | 15,988 | 101.2 | 106.6 |
3 | スペーシア(スズキ) | 11,407 | 120.8 | 110.9 |
4 | ハスラー(スズキ) | 8,731 | 97.5 | 127.3 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 7,292 | 92.4 | 68.5 |
6 | タフト(ダイハツ) | 6,634 | 101.7 | 127.2 |
7 | ミラ(ダイハツ) | 6,019 | 102.7 | 101.4 |
8 | ワゴンR(スズキ) | 5,777 | 102.4 | 73.5 |
9 | ルークス(日産) | 5,491 | 88.8 | 98.2 |
10 | デリカミニ/eK(三菱) | 4,927 | 108.4 | 241.0 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
2023年10月の新車販売台数ランキング ヴェゼルが11か月ぶりTOP10入り
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年11月7日、2023年10月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
車名別新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが15,917台で首位をキープ。ホンダ・ヴェゼルが2022年12月以来のTOP10入りを果たした。
軽自動車ではホンダ・N-BOXが22,943台を記録しトップとなった。
乗用車ランキング(2023年10月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 15,917 | 112.6 |
2 | カローラ(トヨタ) | 11,817 | 121.2 |
3 | ルーミー(トヨタ) | 11,022 | 135.3 |
4 | シエンタ(トヨタ) | 10,668 | 99.3 |
5 | プリウス(トヨタ) | 8,767 | 338.1 |
6 | ノア(トヨタ) | 8,020 | 111.9 |
7 | ヴォクシー(トヨタ) | 7,307 | 101.5 |
8 | ヴェゼル(ホンダ) | 7,085 | 164.9 |
9 | ノート(日産) | 6,753 | 88.8 |
10 | セレナ(日産) | 6,188 | 139.2 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年10月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 22,943 | 110.9 | 140.2 |
2 | タント(ダイハツ) | 15,795 | 108.7 | 105.4 |
3 | スペーシア(スズキ) | 9,439 | 80.7 | 103.7 |
4 | ハスラー(スズキ) | 8,953 | 99.4 | 136.5 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 7,888 | 93.7 | 86.4 |
6 | タフト(ダイハツ) | 6,523 | 101.2 | 165.9 |
7 | ルークス(日産) | 6,185 | 98.1 | 98.7 |
8 | アルト(スズキ) | 5,979 | 94.8 | 98.0 |
9 | ミラ(ダイハツ) | 5,859 | 102.2 | 81.3 |
10 | ワゴンR(スズキ) | 5,640 | 88.6 | 73.8 |
2023年4~9月の新車販売台数ランキング ヤリス&N-BOXの“2強”が首位独走
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年10月5日、2023年9月および同年4~9月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
2023年4~9月の車名別新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが94,443台で2位のカローラに2万5千台以上の差をつけて首位を独走。2023年1月に新型を発売したプリウスは4位となった。
軽自動車ではホンダ・N-BOXが普通車を含めて唯一の10万台超えを記録しトップとなった。
また、2023年9月単月の車名別新車販売台数ランキングでは、1位のヤリスから4位のルーミーまで、前月の順位をキープした。
軽自動車では、N-BOXが2023年3月以来の単月2万台超えでトップを守った。
乗用車ランキング(2023年4月~9月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 94,443 | 112.1 |
2 | カローラ(トヨタ) | 67,724 | 117.1 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 63,949 | 252.0 |
4 | プリウス(トヨタ) | 54,005 | 382.7 |
5 | ノア(トヨタ) | 49,587 | 169.4 |
6 | ノート(日産) | 46,144 | 93.2 |
7 | ヴォクシー(トヨタ) | 45,020 | 168.5 |
8 | セレナ(日産) | 43,252 | 162.2 |
9 | ルーミー(トヨタ) | 40,679 | 87.6 |
10 | アクア(トヨタ) | 37,338 | 142.8 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年4月~9月)
順位 | 通称名 | 本年累計台数(台) | 前年累計台数(台) | 前年累計比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 100,409 | 86,876 | 115.6 |
2 | タント(ダイハツ) | 73,493 | 38,735 | 189.7 |
3 | スペーシア(スズキ) | 57,224 | 48,905 | 117.0 |
4 | ムーヴ(ダイハツ) | 51,518 | 43,926 | 117.3 |
5 | ハスラー(スズキ) | 40,542 | 33,978 | 119.3 |
6 | アルト(スズキ) | 33,916 | 31,165 | 108.8 |
7 | ワゴンR(スズキ) | 33,842 | 38,140 | 88.7 |
8 | ミラ(ダイハツ) | 30,049 | 28,444 | 105.6 |
9 | ルークス(日産) | 25,583 | 34,779 | 73.6 |
10 | タフト(ダイハツ) | 22,707 | 26,532 | 85.6 |
乗用車ランキング(2023年9月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 16,790 | 105.1 |
2 | カローラ(トヨタ) | 12,962 | 143.4 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 11,611 | 149.1 |
4 | ルーミー(トヨタ) | 10,716 | 157.8 |
5 | ノート(日産) | 10,251 | 104.9 |
6 | プリウス(トヨタ) | 9,468 | 314.4 |
7 | ノア(トヨタ) | 8,584 | 110.5 |
8 | セレナ(日産) | 8,336 | 142.4 |
9 | ヴォクシー(トヨタ) | 7,670 | 93.1 |
10 | アクア(トヨタ) | 6,008 | 89.2 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年9月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 20,686 | 123.0 | 106.6 |
2 | タント(ダイハツ) | 14,527 | 132.7 | 147.1 |
3 | スペーシア(スズキ) | 11,693 | 133.4 | 135.7 |
4 | ハスラー(スズキ) | 9,011 | 124.0 | 134.2 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 8,415 | 118.7 | 111.5 |
6 | タフト(ダイハツ) | 6,445 | 140.0 | 121.1 |
7 | ワゴンR(スズキ) | 6,369 | 113.9 | 81.4 |
8 | ルークス(日産) | 6,308 | 136.8 | 101.6 |
9 | アルト(スズキ) | 6,304 | 130.9 | 95.5 |
10 | ミラ(ダイハツ) | 5,735 | 134.2 | 87.2 |
2023年8月の新車販売台数ランキング トヨタ勢好調維持 アルファードは11位に
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年9月6日、2023年8月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
車名別新車販売台数ランキングでは、ヤリスをはじめTOP10内にトヨタ車が8台ランクイン。1位のヤリスから7位のヴォクシーまで、前年比100%超えと好調ぶりを見せている。また、アルファードが前月21位から大きく順位を上げ、11位に入った。
軽自動車では、1位のホンダ・N-BOX以下、7位のスズキ・アルトまで前月の順位を維持している。
乗用車ランキング(2023年8月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 14,232 | 101.4 |
2 | カローラ(トヨタ) | 10,201 | 139.1 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 9,636 | 344.6 |
4 | ルーミー(トヨタ) | 8,704 | 176.8 |
5 | プリウス(トヨタ) | 7,252 | 374.6 |
6 | ノア(トヨタ) | 7,139 | 189.6 |
7 | ヴォクシー(トヨタ) | 6,542 | 194.1 |
8 | ノート(日産) | 6,192 | 78.7 |
9 | セレナ(日産) | 5,790 | 109.8 |
10 | ライズ(トヨタ) | 5,071 | 88.5 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年8月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 16,812 | 93.8 | 151.1 |
2 | タント(ダイハツ) | 10,950 | 106.8 | 213.9 |
3 | スペーシア(スズキ) | 8,768 | 89.4 | 129.9 |
4 | ハスラー(スズキ) | 7,268 | 88.8 | 153.6 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 7,092 | 104.4 | 107.4 |
6 | ワゴンR(スズキ) | 5,590 | 92.2 | 101.4 |
7 | アルト(スズキ) | 4,816 | 87.3 | 100.3 |
8 | ルークス(日産) | 4,610 | 114.3 | 93.6 |
9 | タフト(ダイハツ) | 4,603 | 274.3 | 120.8 |
10 | ミラ(ダイハツ) | 4,273 | 99.3 | 128.8 |
2023年7月の新車販売台数ランキング ヤリスが1万8000台超えでトップ
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年8月4日、2023年7月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
車名別新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが18,854台でトップに。シエンタやプリウスなど、その他のトヨタ勢も好調ぶりを示した。
軽自動車では、ホンダ・N-BOXが1位を維持している。
乗用車ランキング(2023年7月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 18,854 | 100.9 |
2 | カローラ(トヨタ) | 12,792 | 98.0 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 12,489 | 561.1 |
4 | ノア(トヨタ) | 9,736 | 194.3 |
5 | プリウス(トヨタ) | 9,206 | 403.6 |
6 | ヴォクシー(トヨタ) | 8,661 | 214.7 |
7 | ノート(日産) | 8,357 | 99.8 |
8 | セレナ(日産) | 8,066 | 126.8 |
9 | アクア(トヨタ) | 6,571 | 127.1 |
10 | フリード(ホンダ) | 6,043 | 110.6 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年7月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 17,919 | 111.7 | 104.8 |
2 | タント(ダイハツ) | 10,255 | 70.4 | 158.1 |
3 | スペーシア(スズキ) | 9,804 | 108.5 | 115.5 |
4 | ハスラー(スズキ) | 8,189 | 119.1 | 152.8 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 6,791 | 61.6 | 78.3 |
6 | ワゴンR(スズキ) | 6,063 | 109.9 | 89.6 |
7 | アルト(スズキ) | 5,519 | 91.4 | 108.1 |
8 | デイズ(日産) | 4,336 | 108.0 | 113.1 |
9 | ミラ(ダイハツ) | 4,301 | 80.8 | 156.9 |
10 | ルークス(日産) | 4,033 | 124.5 | 65.1 |
2023年1~6月の新車販売台数ランキング シエンタ&プリウス躍進
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2023年7月6日、2023年6月および同年1~6月の車名別新車販売台数ランキングを発表した。
2023年1~6月の車名別新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスがトップをキープ。シエンタとプリウスが共に前年比260%超えで上位に食い込んだ。
また、軽自動車ではホンダ・N-BOXが首位を堅守。2位以下はスズキ・ダイハツ勢が大半を占めた。
2023年6月単月の車名別新車販売台数ランキングでは、前月に引き続きミニバンが好調。シエンタ・ノア・ヴォクシーのトヨタ勢に、日産・セレナ、ホンダ・フリードが続いた。
軽自動車では、1位のホンダ・N-BOX以下TOP10すべての車種が前月比100%超と好調。11位に三菱・デリカミニ/eKがランクインしたほか、13位の日産・サクラは前年同月比193.2%と人気の高まりを見せている。
乗用車ランキング(2023年1月~6月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 97,421 | 119.4 |
2 | カローラ(トヨタ) | 82,374 | 116.0 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 67,344 | 260.4 |
4 | ノート(日産) | 58,095 | 102.0 |
5 | ノア(トヨタ) | 50,489 | 213.6 |
6 | プリウス(トヨタ) | 48,835 | 265.5 |
7 | ヴォクシー(トヨタ) | 48,669 | 215.3 |
8 | アクア(トヨタ) | 46,458 | 136.1 |
9 | ルーミー(トヨタ) | 45,814 | 69.9 |
10 | ハリアー(トヨタ) | 43,997 | 197.7 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年1月~6月)
順位 | 通称名 | 本年累計台数(台) | 前年累計台数(台) | 前年累計比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 112,248 | 103,948 | 108.0 |
2 | タント(ダイハツ) | 80,085 | 44,188 | 181.2 |
3 | ムーヴ(ダイハツ) | 62,091 | 42,498 | 146.1 |
4 | スペーシア(スズキ) | 60,075 | 47,675 | 126.0 |
5 | ワゴンR(スズキ) | 38,011 | 39,728 | 95.7 |
6 | ルークス(日産) | 37,920 | 37,351 | 101.5 |
7 | アルト(スズキ) | 36,681 | 33,770 | 108.6 |
8 | ハスラー(スズキ) | 34,157 | 34,349 | 99.4 |
9 | ミラ(ダイハツ) | 32,399 | 34,747 | 93.2 |
10 | タフト(ダイハツ) | 28,226 | 28,721 | 98.3 |
乗用車ランキング(2023年6月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 17,710 | 135.1 |
2 | カローラ(トヨタ) | 12,336 | 135.7 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 11,909 | 287.2 |
4 | プリウス(トヨタ) | 11,008 | 672.0 |
5 | ノア(トヨタ) | 10,031 | 233.2 |
6 | ヴォクシー(トヨタ) | 8,739 | 207.7 |
7 | ノート(日産) | 8,535 | 97.7 |
8 | アクア(トヨタ) | 8,330 | 218.5 |
9 | セレナ(日産) | 7,898 | 222.9 |
10 | フリード(ホンダ) | 7,248 | 108.2 |
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2023年6月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 16,040 | 114.8 | 105.9 |
