車のニュース
更新日:2025.04.04 / 掲載日:2025.04.04
2024年度/2025年3月の新車販売台数ランキング N-BOXが20万台超で総合トップ!

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2025年4月4日、2025年3月(単月)および、2024年4月~2025年3月(2024年度)のブランド通称名別新車販売台数ランキングを発表した。
2024年度のランキングでは、ホンダ・N-BOXが累計台数20万台を突破して(210,768台)トップに輝いた。普通車のランキングでは、トヨタ・ヤリスが171,919台でトップだった。
2025年3月単月のランキングでは、普通車部門の上位3台はトヨタ・カローラ、ヤリス、シエンタで前月と変わらず。軽自動車ランキングでは、ホンダ・N-BOXが1位を維持。デリカミニ/eKは2024年12月以来のTOP10入りとなった。
- 乗用車ランキング(2024年4月~2025年3月)
- 軽自動車ランキング(2024年4月~2025年3月)
- 乗用車ランキング(2025年3月)
- 軽自動車ランキング(2025年3月)
- ヤリス・N-BOXの“2強”トップを堅持 2025年2月の新車販売台数ランキング
- トヨタ・ライズがTOP10返り咲き! 2025年1月の新車販売台数ランキング
- N-BOXが3年連続20万台超え達成! 2024年の年間新車販売台数ランキング
- 好調のアルファードがTOP5入り! 2024年11月の新車販売台数ランキング
- ヤリスなどトヨタ車が上位独占! 2024年10月の新車販売台数ランキング
- N-BOX、強し! 2024年度上半期、10万台超で堂々トップ 新車販売台数ランキング
- ライズが16ランクアップで今年初のTOP10入り 2024年8月の新車販売台数ランキング
- ランドクルーザー、今年初のTOP10入り! 2024年7月の新車販売台数ランキング
- 2024年1月~6月の新車販売台数ランキング N-BOXが10万台超えでトップに
- 2024年5月の新車販売台数ランキング スペーシアが2年ぶり軽自動車トップに浮上
- 2024年4月の新車販売台数ランキング アルファードなどミニバン5車種がランクイン
乗用車ランキング(2024年4月~2025年3月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 171,919 | 93.6 |
2 | カローラ(トヨタ) | 165,448 | 110.0 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 116,368 | 94.8 |
4 | ノート(日産) | 96,934 | 99.9 |
5 | フリード(ホンダ) | 90,808 | 121.6 |
6 | アルファード(トヨタ) | 87,962 | 167.7 |
7 | ルーミー(トヨタ) | 84,312 | 109.9 |
8 | セレナ(日産) | 81,765 | 96.4 |
9 | プリウス(トヨタ) | 80,212 | 74.7 |
10 | アクア(トヨタ) | 74,849 | 111.9 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年4月~2025年3月)
順位 | 通称名 | 本年累計台数(台) | 前年累計台数(台) | 前年累計比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 210,768 | 218,478 | 96.5 |
2 | スペーシア(スズキ) | 168,491 | 133,410 | 126.3 |
3 | タント(ダイハツ) | 122,358 | 124,862 | 98.0 |
4 | ハスラー(スズキ) | 89,691 | 92,456 | 97.0 |
5 | ワゴンR(スズキ) | 75,800 | 73,388 | 103.3 |
6 | ルークス(日産) | 68,989 | 66,978 | 103.0 |
7 | アルト(スズキ) | 64,667 | 67,798 | 95.4 |
8 | ムーブ(ダイハツ) | 63,512 | 76,174 | 83.4 |
9 | デリカミニ/eK(三菱) | 54,659 | 52,427 | 104.3 |
10 | タフト(ダイハツ) | 51,003 | 44,587 | 114.4 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
乗用車ランキング(2025年3月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 16,483 | 93.2 |
2 | カローラ(トヨタ) | 16,353 | 86.8 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 12,644 | 139.2 |
4 | フリード(ホンダ) | 11,107 | 116.5 |
5 | ノート(日産) | 10,011 | 78.6 |
6 | プリウス(トヨタ) | 9,744 | 86.1 |
7 | アクア(トヨタ) | 9,527 | 196.5 |
8 | セレナ(日産) | 9,497 | 100.1 |
9 | ノア(トヨタ) | 8,496 | 113.9 |
10 | アルファード(トヨタ) | 8,230 | 127.3 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2025年3月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 23,627 | 125.5 | 116.0 |
2 | スペーシア(スズキ) | 16,463 | 104.8 | 92.1 |
3 | タント(ダイハツ) | 12,012 | 96.8 | 1223.2 |
4 | ムーブ(ダイハツ) | 9,579 | 117.1 | 1429.7 |
5 | ハスラー(スズキ) | 8,379 | 97.6 | 78.9 |
6 | ルークス(日産) | 8,360 | 118.6 | 93.9 |
7 | ワゴンR(スズキ) | 6,753 | 96.7 | 69.2 |
8 | ミラ(ダイハツ) | 5,877 | 116.8 | 192.1 |
9 | タフト(ダイハツ) | 5,745 | 108.4 | 1069.8 |
10 | デリカミニ/eK(三菱) | 5,421 | 120.3 | 66.3 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
2023年4月~2024年3月のランキング記事はこちら >>
ヤリス・N-BOXの“2強”トップを堅持 2025年2月の新車販売台数ランキング
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2025年3月6日、2025年2月(単月)のブランド通称名別新車販売台数ランキングを発表した。
乗用車ブランド通称名別・新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが2024年9月からのトップを引き続き維持。前月3位のアルファードは6位に順位を下げた。
軽自動車ランキングでは、ホンダ・N-BOXが18,823台で8か月連続の首位。同2位のスズキ・スペーシアを3,000台以上引き離し、他の追随を許さない人気ぶりを見せつけた。
乗用車ランキング(2025年2月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 15,245 | 122.0 |
2 | カローラ(トヨタ) | 14,254 | 96.0 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 10,538 | 122.3 |
4 | フリード(ホンダ) | 8,815 | 122.9 |
5 | ノート(日産) | 8,110 | 81.0 |
6 | アルファード(トヨタ) | 8,034 | 186.8 |
7 | ライズ(トヨタ) | 7,995 | 732.1 |
8 | プリウス(トヨタ) | 7,813 | 85.0 |
9 | ルーミー(トヨタ) | 7,800 | 759.5 |
10 | アクア(トヨタ) | 7,628 | 190.0 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2025年2月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 18,823 | 114.8 | 113.8 |
2 | スペーシア(スズキ) | 15,715 | 105.6 | 104.3 |
3 | タント(ダイハツ) | 12,404 | 103.6 | 631.9 |
4 | ハスラー(スズキ) | 8,589 | 111.2 | 95.5 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 8,177 | 99.2 | 677.5 |
6 | ルークス(日産) | 7,049 | 106.6 | 89.4 |
7 | ワゴンR(スズキ) | 6,981 | 122.6 | 91.8 |
8 | アルト(スズキ) | 6,071 | 123.6 | 99.1 |
9 | タフト(ダイハツ) | 5,301 | 100.9 | 570.0 |
10 | ミラ(ダイハツ) | 5,031 | 110.1 | 302.9 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
トヨタ・ライズがTOP10返り咲き! 2025年1月の新車販売台数ランキング
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2025年2月6日、2025年1月(単月)のブランド通称名別新車販売台数ランキングを発表した。
乗用車ブランド通称名別・新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが16,257台でトップに。今年度で初めてTOP3に入ったアルファードも前月に引き続き順位をキープしている。また、トヨタ・ライズが2024年10月以来のTOP10入りを果たした。
軽自動車ランキングではホンダ・N-BOXが16,394台を記録しトップとなった。
乗用車ランキング(2025年1月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 16,257 | 134.8 |
2 | カローラ(トヨタ) | 14,042 | 112.5 |
3 | アルファード(トヨタ) | 9,866 | 145.6 |
4 | シエンタ(トヨタ) | 9,601 | 97.9 |
5 | ノート(日産) | 8,290 | 97.5 |
6 | プリウス(トヨタ) | 8,226 | 96.2 |
7 | フリード(ホンダ) | 7,708 | 140.5 |
8 | ライズ(トヨタ) | 6,793 | 293.8 |
9 | セレナ(日産) | 6,691 | 104.1 |
10 | アクア(トヨタ) | 6,377 | 159.4 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2025年1月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 16,394 | 110.4 | 94.0 |
2 | スペーシア(スズキ) | 14,885 | 118.7 | 131.5 |
3 | タント(ダイハツ) | 11,977 | 124.5 | 247.0 |
4 | ムーヴ(ダイハツ) | 8,247 | 125.9 | 315.9 |
5 | ハスラー(スズキ) | 7,724 | 113.3 | 94.1 |
6 | ルークス(日産) | 6,613 | 131.7 | 95.2 |
7 | ワゴンR(スズキ) | 5,692 | 95.1 | 95.1 |
8 | タフト(ダイハツ) | 5,255 | 125.4 | 258.2 |
9 | アルト(スズキ) | 4,913 | 108.0 | 94.0 |
10 | ミラ(ダイハツ) | 4,570 | 129.4 | 174.2 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
N-BOXが3年連続20万台超え達成! 2024年の年間新車販売台数ランキング
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2025年1月9日、2024年12月(単月)および、2024年(1月~12月)のブランド通称名別新車販売台数ランキングを発表した。
2024年の年間ランキングでは、ホンダ・N-BOXが3年連続の累計販売台数20万台超えを達成、206,272台でトップとなった。普通車のトップはトヨタ・カローラで、166,956台だった。
2024年の暦年で10万台超えを達成したのはトヨタ3車種(カローラ、ヤリス、シエンタ)、日産1車種(ノート)、ホンダ1車種(N-BOX)、スズキ1車種(スペーシア)の計6車種。同年3月に発売したホンダ・WR-Vは30,339台で27位だった。
12月単月の乗用車ブランド通称名別・新車販売台数ランキングでは、ヤリスが4か月連続で首位をキープ。アルファードが今年度で初めてTOP3に入った。
軽自動車ランキングではN-BOXが7か月連続でトップを守った。
乗用車ランキング(2024年1月~12月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | カローラ(トヨタ) | 166,956 | 107.8 |
2 | ヤリス(トヨタ) | 166,162 | 85.5 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 111,090 | 83.9 |
4 | ノート(日産) | 101,766 | 99.3 |
5 | フリード(ホンダ) | 85,368 | 110.1 |
6 | プリウス(トヨタ) | 83,485 | 84.2 |
7 | セレナ(日産) | 80,899 | 106.9 |
8 | アルファード(トヨタ) | 79,374 | 149.5 |
9 | ヴェゼル(ホンダ) | 75,424 | 127.4 |
10 | ヴォクシー(トヨタ) | 70,636 | 79.3 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年1月~12月)
順位 | 通称名 | 本年累計台数(台) | 前年累計台数(台) | 前年累計比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 206,272 | 231,385 | 89.1 |
2 | スペーシア(スズキ) | 165,679 | 122,275 | 135.5 |
3 | タント(ダイハツ) | 93,759 | 159,392 | 58.8 |
4 | ハスラー(スズキ) | 92,818 | 82,720 | 112.2 |
5 | ワゴンR(スズキ) | 79,718 | 72,235 | 110.4 |
6 | ルークス(日産) | 70,697 | 70,536 | 100.2 |
7 | アルト(スズキ) | 68,139 | 67,719 | 100.6 |
8 | デリカミニ/eK(三菱) | 60,001 | 40,573 | 147.9 |
9 | デイズ(日産) | 50,432 | 38,687 | 130.4 |
10 | ミラ(ダイハツ) | 42,758 | 64,080 | 66.7 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
乗用車ランキング(2024年12月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 15,244 | 106.9 |
2 | カローラ(トヨタ) | 12,712 | 111.4 |
3 | アルファード(トヨタ) | 7,581 | 162.4 |
4 | シエンタ(トヨタ) | 6,908 | 73.6 |
5 | プリウス(トヨタ) | 6,858 | 95.0 |
6 | フリード(ホンダ) | 6,577 | 98.4 |
7 | ノート(日産) | 6,476 | 108.0 |
8 | アクア(トヨタ) | 5,650 | 115.7 |
9 | セレナ(日産) | 5,566 | 92.6 |
10 | ヴォクシー(トヨタ) | 5,206 | 133.7 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年12月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 14,849 | 82.4 | 75.4 |
2 | スペーシア(スズキ) | 12,543 | 86.7 | 113.1 |
3 | タント(ダイハツ) | 9,618 | 83.2 | 81.6 |
4 | ハスラー(スズキ) | 6,820 | 92.8 | 106.4 |
5 | ムーヴ(ダイハツ) | 6,552 | 83.9 | 131.4 |
6 | ワゴンR(スズキ) | 5,985 | 111.6 | 125.1 |
7 | ルークス(日産) | 5,022 | 91.5 | 83.9 |
8 | アルト(スズキ) | 4,551 | 87.2 | 123.4 |
9 | デリカミニ/eK(三菱) | 4,368 | 90.4 | 95.3 |
10 | タフト(ダイハツ) | 4,192 | 125.1 | 80.3 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
好調のアルファードがTOP5入り! 2024年11月の新車販売台数ランキング
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2024年12月5日、2024年11月(単月)のブランド通称名別新車販売台数ランキングを発表した。
乗用車ブランド通称名別・新車販売台数ランキングでは、1位のトヨタ・ヤリスと2位のカローラは前月の順位を維持。3位にプリウス、5位にアルファードが浮上し、前月に引き続きTOP5をトヨタ車が占めた。また、ランドクルーザーWが今年7月以来のTOP10に返り咲いた。
軽自動車ランキングではホンダ・N-BOXが首位を堅守。ダイハツ・ムーヴは前月の8位から4位へ順位を上げている。
乗用車ランキング(2024年11月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 18,808 | 111.3 |
2 | カローラ(トヨタ) | 16,193 | 121.6 |
3 | プリウス(トヨタ) | 9,774 | 116.4 |
4 | シエンタ(トヨタ) | 8,871 | 79.2 |
5 | アルファード(トヨタ) | 8,866 | 174.1 |
6 | ノート(日産) | 8,090 | 117.8 |
7 | フリード(ホンダ) | 7,896 | 135.1 |
8 | セレナ(日産) | 6,837 | 100.2 |
9 | アクア(トヨタ) | 6,803 | 104.2 |
10 | ランドクルーザーW(トヨタ) | 6,370 | 182.4 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年11月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 18,028 | 107.2 | 85.5 |
2 | スペーシア(スズキ) | 14,472 | 101.7 | 126.9 |
3 | タント(ダイハツ) | 11,561 | 109.0 | 72.3 |
4 | ムーヴ(ダイハツ) | 7,812 | 150.4 | 107.1 |
5 | ハスラー(スズキ) | 7,346 | 94.6 | 84.1 |
6 | ルークス(日産) | 5,491 | 111.7 | 100.0 |
7 | ワゴンR(スズキ) | 5,362 | 88.3 | 92.8 |
8 | アルト(スズキ) | 5,220 | 97.6 | 110.3 |
9 | デリカミニ/eK(三菱) | 4,830 | 105.2 | 98.0 |
10 | ミラ(ダイハツ) | 4,713 | 110.5 | 78.3 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
ヤリスなどトヨタ車が上位独占! 2024年10月の新車販売台数ランキング
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2024年11月7日、2024年10月(単月)のブランド通称名別新車販売台数ランキングを発表した。
乗用車ブランド通称名別・新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが1位をキープ。これにカローラ、ルーミーなどが続き、上位6位をトヨタ車が独占状態に。9位にノア、10位にアルファードが入り、TOP10中8台をトヨタ車が占めた。10月に発売されたスズキ・フロンクスは、2,137台で29位だった。
軽自動車ランキングではN-BOXがトップを守ったものの、前月比67.4%と販売台数が大きく落ち込んだ。
乗用車ランキング(2024年10月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 16,830 | 105.7 |
2 | カローラ(トヨタ) | 14,865 | 125.8 |
3 | ルーミー(トヨタ) | 12,868 | 116.7 |
4 | ライズ(トヨタ) | 10,453 | 181.7 |
5 | プリウス(トヨタ) | 9,337 | 106.5 |
6 | シエンタ(トヨタ) | 9,161 | 85.9 |
7 | フリード(ホンダ) | 8,091 | 160.2 |
8 | ノート(日産) | 7,618 | 112.8 |
9 | ノア(トヨタ) | 6,789 | 84.7 |
10 | アルファード(トヨタ) | 6,591 | 131.2 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年10月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 16,821 | 67.4 | 73.3 |
2 | スペーシア(スズキ) | 14,234 | 90.0 | 150.8 |
3 | タント(ダイハツ) | 10,609 | 90.7 | 67.2 |
4 | ハスラー(スズキ) | 7,763 | 96.6 | 86.7 |
5 | タフト(ダイハツ) | 6,825 | 113.8 | 104.6 |
6 | ワゴンR(スズキ) | 6,070 | 84.4 | 107.6 |
7 | アルト(スズキ) | 5,348 | 89.4 | 89.4 |
8 | ムーヴ(ダイハツ) | 5,194 | 135.1 | 65.8 |
9 | ルークス(日産) | 4,915 | 66.0 | 79.5 |
10 | デリカミニ/eK(三菱) | 4,590 | 76.6 | 101.0 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
N-BOX、強し! 2024年度上半期、10万台超で堂々トップ 新車販売台数ランキング
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2024年10月4日、2024年9月(単月)および、同年4月~9月(2024年度上半期)のブランド通称名別新車販売台数ランキングを発表した。
2024年度上半期の乗用車ブランド通称名別・新車販売台数ランキングでは、トヨタ・カローラが77,030台でトップ。同2位にヤリス、同3位にシエンタが入り、トヨタ車がTOP3を占めた。同じく軽自動車ランキングの1位はホンダ・N-BOX(102,226台)で、同2位のスズキ・スペーシアに2万台以上の差を付けた。
2024年9月(単月)の乗用車ブランド通称名別・新車販売台数ランキングでは、トヨタ・ヤリスが1位。軽自動車ランキングではN-BOXが24,953台と大きく台数を伸ばし、トップを守った。
乗用車ランキング(2024年4月~9月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | カローラ(トヨタ) | 77,030 | 113.7 |
2 | ヤリス(トヨタ) | 73,052 | 77.4 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 58,645 | 91.7 |
4 | ノート(日産) | 48,339 | 104.8 |
5 | ルーミー(トヨタ) | 42,891 | 105.4 |
6 | フリード(ホンダ) | 40,614 | 116.3 |
7 | セレナ(日産) | 39,637 | 91.6 |
8 | アルファード(トヨタ) | 38,794 | 192.7 |
9 | ヴェゼル(ホンダ) | 36,251 | 159.5 |
10 | ヴォクシー(トヨタ) | 35,143 | 78.1 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年4月~9月)
順位 | 通称名 | 本年累計台数(台) | 前年累計台数(台) | 前年累計比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 102,226 | 100,409 | 101.8 |
2 | スペーシア(スズキ) | 80,179 | 57,224 | 140.1 |
3 | タント(ダイハツ) | 54,177 | 73,493 | 73.7 |
4 | ハスラー(スズキ) | 43,070 | 40,542 | 106.2 |
5 | ワゴンR(スズキ) | 38,957 | 33,842 | 115.1 |
6 | アルト(スズキ) | 33,537 | 33,916 | 98.9 |
7 | ルークス(日産) | 31,539 | 25,583 | 123.3 |
8 | デリカミニ/eK(三菱) | 26,863 | 19,023 | 141.2 |
9 | デイズ(日産) | 23,645 | 20,810 | 113.6 |
10 | ミラ(ダイハツ) | 22,902 | 30,049 | 76.2 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
乗用車ランキング(2024年9月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | ヤリス(トヨタ) | 13,047 | 77.7 |
2 | カローラ(トヨタ) | 12,822 | 98.9 |
3 | ノート(日産) | 10,831 | 105.7 |
4 | ルーミー(トヨタ) | 10,495 | 97.9 |
5 | シエンタ(トヨタ) | 10,033 | 86.4 |
6 | フリード(ホンダ) | 8,943 | 153.2 |
7 | ライズ(トヨタ) | 8,680 | 154.3 |
8 | セレナ(日産) | 8,270 | 99.2 |
9 | プリウス(トヨタ) | 7,771 | 82.1 |
10 | フィット(ホンダ) | 6,677 | 142.9 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年9月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 24,953 | 172.8 | 120.6 |
2 | スペーシア(スズキ) | 15,823 | 141.7 | 135.3 |
3 | タント(ダイハツ) | 11,699 | 117.8 | 80.5 |
4 | ハスラー(スズキ) | 8,033 | 126.0 | 89.1 |
5 | ルークス(日産) | 7,444 | 155.5 | 118.0 |
6 | ワゴンR(スズキ) | 7,192 | 128.2 | 112.9 |
7 | タフト(ダイハツ) | 5,997 | 137.2 | 93.0 |
8 | デリカミニ/eK(三菱) | 5,992 | 138.3 | 113.5 |
9 | アルト(スズキ) | 5,985 | 126.2 | 94.9 |
10 | デイズ(日産) | 5,173 | 138.6 | 116.3 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
ライズが16ランクアップで今年初のTOP10入り 2024年8月の新車販売台数ランキング
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2024年9月5日、2024年8月(単月)のブランド通称名別新車販売台数ランキングを発表した。
乗用車ランキングでは、トヨタ・カローラ、ヤリス、シエンタ、ルーミーの上位4車種は順位の変動こそあったが、顔ぶれは変わらず。前月26位だったトヨタ・ライズが前月比約192%となる5,459台で、今年初のTOP10入りとなった。
軽自動車ランキングでは、ホンダ・N-BOXが1位を維持。前月と比べて大きな順位の変動は見られなかった。
乗用車ランキング(2024年8月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | カローラ(トヨタ) | 10,541 | 103.3 |
2 | シエンタ(トヨタ) | 9,027 | 93.7 |
3 | ヤリス(トヨタ) | 8,901 | 62.5 |
4 | ルーミー(トヨタ) | 8,058 | 92.6 |
5 | フリード(ホンダ) | 6,990 | 152.3 |
6 | ノート(日産) | 6,894 | 111.3 |
7 | セレナ(日産) | 6,103 | 105.4 |
8 | プリウス(トヨタ) | 5,909 | 81.5 |
9 | アルファード(トヨタ) | 5,809 | 119.4 |
10 | ライズ(トヨタ) | 5,459 | 107.7 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年8月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 14,441 | 87.5 | 85.9 |
2 | スペーシア(スズキ) | 11,166 | 85.4 | 127.3 |
3 | タント(ダイハツ) | 9,929 | 79.0 | 90.7 |
4 | ハスラー(スズキ) | 6,376 | 85.0 | 87.7 |
5 | ワゴンR(スズキ) | 5,611 | 79.2 | 100.4 |
6 | ルークス(日産) | 4,786 | 64.5 | 103.8 |
7 | アルト(スズキ) | 4,744 | 85.7 | 98.5 |
8 | ムーヴ(ダイハツ) | 4,427 | 87.1 | 62.4 |
9 | タフト(ダイハツ) | 4,370 | 94.1 | 94.9 |
10 | デリカミニ/eK(三菱) | 4,332 | 94.2 | 120.6 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
ランドクルーザー、今年初のTOP10入り! 2024年7月の新車販売台数ランキング
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2024年8月6日、2024年7月(単月)のブランド通称名別新車販売台数ランキングを発表した。
乗用車ランキングでは、トヨタ・カローラ、ヤリス、シエンタの“3強”は前月と変わらず。前月12位のトヨタ・ランドクルーザーWが7,299台で9位となり、今年初のTOP10入りを果たした。
軽自動車ランキングでは、ホンダ・N-BOXが1位を維持。ダイハツ・ムーヴ、タフトがそれぞれ2023年12月以来のTOP10に返り咲きした。
乗用車ランキング(2024年7月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | カローラ(トヨタ) | 14,622 | 114.3 |
2 | ヤリス(トヨタ) | 11,617 | 61.6 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 11,441 | 91.6 |
4 | ルーミー(トヨタ) | 10,003 | 225.6 |
5 | ノート(日産) | 9,000 | 107.7 |
6 | フリード(ホンダ) | 8,442 | 139.7 |
7 | アルファード(トヨタ) | 8,234 | 266.0 |
8 | セレナ(日産) | 7,607 | 94.3 |
9 | ランドクルーザーW(トヨタ) | 7,299 | 129.9 |
10 | ノア(トヨタ) | 7,052 | 72.4 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年7月)
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 16,500 | 98.2 | 92.1 |
2 | スペーシア(スズキ) | 13,073 | 105.2 | 133.3 |
3 | タント(ダイハツ) | 12,576 | 105.4 | 122.6 |
4 | ハスラー(スズキ) | 7,501 | 98.2 | 91.6 |
5 | ルークス(日産) | 7,419 | 169.8 | 184.0 |
6 | ワゴンR(スズキ) | 7,083 | 102.6 | 116.8 |
7 | アルト(スズキ) | 5,535 | 96.8 | 100.3 |
8 | ムーヴ(ダイハツ) | 5,083 | 140.3 | 74.8 |
9 | タフト(ダイハツ) | 4,644 | 140.8 | 276.8 |
10 | デリカミニ/eK(三菱) | 4,600 | 124.8 | 140.2 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
2024年1月~6月の新車販売台数ランキング N-BOXが10万台超えでトップに
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は2024年7月4日、2024年6月(単月)および、同年1月~6月のブランド通称名別新車販売台数ランキングを発表した。
2024年1~6月の乗用車ブランド通称名別・新車販売台数ランキングでは、トヨタ・カローラが85,201台でトップに。4月にマイナーチェンジしたホンダ・ヴェゼルが前年比194.0%の44,164台で5位に入った。軽自動車のトップは、今回のランキングで唯一の10万台超え(100,680台)となったホンダ・N-BOXだった。
2024年6月(単月)の乗用車ランキングでは、トヨタ・カローラがヤリスと入れ替わりで1位。TOP10圏外では、トヨタ・ランドクルーザーWが5,956台で前月から13ランクアップの12位に入った。軽自動車のランキングでは、N-BOXが1位に返り咲いている。
乗用車ランキング(2024年1月~6月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | カローラ(トヨタ) | 85,201 | 103.4 |
2 | ヤリス(トヨタ) | 81,715 | 83.9 |
3 | シエンタ(トヨタ) | 55,649 | 82.6 |
4 | ノート(日産) | 52,857 | 91.0 |
5 | ヴェゼル(ホンダ) | 44,164 | 194.0 |
6 | セレナ(日産) | 40,169 | 116.6 |
7 | フリード(ホンダ) | 38,429 | 88.3 |
8 | アルファード(トヨタ) | 37,385 | 152.2 |
9 | プリウス(トヨタ) | 36,790 | 75.3 |
10 | ハリアー(トヨタ) | 35,294 | 80.2 |
例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。
軽自動車ランキング(2024年1月~6月)
順位 | 通称名 | 本年累計台数(台) | 前年累計台数(台) | 前年累計比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 100,680 | 112,248 | 89.7 |
2 | スペーシア(スズキ) | 84,368 | 60,075 | 140.4 |
3 | ハスラー(スズキ) | 48,979 | 34,157 | 143.4 |
4 | ワゴンR(スズキ) | 42,415 | 38,011 | 111.6 |
5 | アルト(スズキ) | 36,756 | 36,681 | 100.2 |
6 | ルークス(日産) | 35,620 | 37,920 | 93.9 |
7 | デリカミニ/eK(三菱) | 31,289 | 14,366 | 217.8 |
8 | タント(ダイハツ) | 27,767 | 80,085 | 34.7 |
9 | デイズ(日産) | 27,722 | 18,364 | 151.0 |
10 | ジムニー(スズキ) | 20,416 | 20,110 | 101.5 |
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
乗用車ランキング(2024年6月)
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) | 前年比(%) |
1 | カローラ(トヨタ) | 13,813 | 112.0 |
2 | ヤリス(トヨタ) | 12,184 | 68.8 |
